南京市场热轧板卷价格行情(2017年2月17日)

   日期:2024-06-20     浏览:483     评论:0    
核心提示:2017年2月17日南京市场热轧板卷价格行情,建筑资讯网永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
低合金板卷 5.5-11.5*1800*C Q345B 河钢承钢 3990 ↑10 货少 现货
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 马钢 4000 ↑10 暂缺 现货
低合金板卷 5.5-11.5*1800*C Q345B 马钢 4000 ↑10 暂缺 现货
低合金板卷 5.5-11.5*2000*C Q345B 马钢 4020 ↑10 暂缺 现货
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 日照 3990 ↑10 暂缺 现货
低合金板卷 4.5-11.5*1500*C Q345B 沙钢 3990 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 河钢承钢 3830 ↑10 货少 现货
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 马钢 3830 ↑10 货少 现货
热轧板卷 4.5-11.5*1800*C Q235B 马钢 3840 ↑10 现货
热轧板卷 4.5-11.5*2000*C Q235B 马钢 3840 ↑10 现货
热轧板卷 13.5*1800/2000*C Q235B 马钢 3840 ↑10 货少 现货
热轧板卷 15.5*1800/2000*C Q235B 马钢 3880 ↑10 货少 现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 日照 3920 ↑10 货少 现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 日照 3900 ↑10 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3870 ↑10 现货
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3830 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3970 ↑10 武钢 现货
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 沙钢 3930 ↑10 武钢 现货
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢 3970 ↑10 现货
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3970 ↑10 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3920 ↑10 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3920 ↑10 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3870 ↑10 货少 现货
热轧板卷 4.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3830 ↑10 货少 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 武钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 武钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 武钢 3830 ↑10 暂缺 现货

备注:1:如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅);2:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3:加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;4:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;

 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行