福州市美林湾休闲道道路工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-07-11     浏览:282    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501040102100361001

本招标项目于2022-11-14在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市美林湾休闲道道路工程(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 福州市美林湾休闲道道路工程,起于新颐路,终点接卢滨路,全长380米,规划红线宽18米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、景观及绿化工程等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 11.16%,C= 0.60

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件
密封情况
投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用
综合排名
有效信
用总分
项目负责人 投标
总得分
得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
福建广得利建设有限公司 完好 10,596,694.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 谢月莺、闽2352017201894625 97.03 89.15 7.88 - - -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 10,578,019.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 高艺超、闽2352020202108720 96.5 88.62 7.88 - - -
精易建工集团有限公司 完好 10,551,417.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 86.35 黄辉、闽2352020202103716 96.51 87.87 8.64 - - -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 10,564,131.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 张天恩、闽2352020202111997 96.11 88.23 7.88 - - -
福建博佳建设工程有限公司 完好 10,863,887.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 施友斌:闽2352020202200908 84.5 76.62 7.88 - - -
福建新日建设工程有限公司 完好 10,601,166.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 许德志、闽2352010201247729 97.15 89.27 7.88 - - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 10,664,821.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 85.65 陈敬明 闽2352010201025352 96.43 87.86 8.57 - - -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 10,537,511.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 吴�N 、 闽2352016201787937 95.36 87.48 7.88 - - -
博望建筑(福建)有限公司 完好 10,737,966.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 黄国新丶闽2352011201251457 91.61 83.73 7.88 - - -
福建省融超建设工程有限公司 完好 10,542,141.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.23 吴诸兴、闽2352010201029019 95.53 87.61 7.92 - - -
中兴华骏建设有限公司 完好 10,587,278.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 86.0 余根和、闽2352010201246403 97.48 88.88 8.6 - - -
福建省泷锐建设工程有限公司 完好 10,641,674.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 叶小晴;闽2352011201139343 97.04 89.16 7.88 - - -
福建中尊建设有限公司 完好 10,559,501.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 卢凯、闽2352020202111225 95.98 88.1 7.88 - - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 10,653,248.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 86.83 张吓晓、闽2352019202002172 97.19 88.51 8.68 - - -
福建省之江建设工程有限公司 完好 10,653,247.0000 180 2022年12月31日前须完成北侧新建段道路 77 80.3 庄林宏 、闽 2352020202106800 - - - - - -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 10,617,051.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 周东鑫;闽2352007200808230 97.6 89.72 7.88 - - -
福建恒达通工程项目管理有限公司 完好 10,637,044.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 翁明花、闽2352011201140771 97.31 89.43 7.88 - - -
正禹建设有限公司 完好 10,557,903.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 89 79.83 张昕宇 、 闽2352011201246044 96.03 88.05 7.98 - - -
佳合建设集团有限公司 完好 10,539,826.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈奋月、闽1352008200904021 95.42 87.54 7.88 - - -
福建省厚德建设集团有限公司 完好 10,611,582.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 87.47 杨慧华,闽2352019202004940 98.32 89.57 8.75 - - -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 10,753,938.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 72 80.63 高云腾,闽2352010201024904 90.89 82.83 8.06 - - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 10,736,546.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 34 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 92.42 83.81 8.61 - - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 10,575,704.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 84.04 郑日源、闽2352020202100929 96.96 88.56 8.4 - - -
福建省全过程工程管理有限公司 完好 10,626,628.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 李喜珠,闽2352011201135406 97.87 89.99 7.88 - - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 10,736,577.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 91.69 83.81 7.88 - - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 10,573,980.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 马美珍,闽2352011201249805 96.39 88.51 7.88 - - -
天孚城建集团有限公司 完好 10,552,673.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 陈津琼、闽2352014201576398 95.79 87.91 7.88 - - -
福建金戈建设有限公司 完好 10,625,420.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 林功申,闽2352020202101277 97.84 89.96 7.88 - - -
福建省中茂鼎侨建设有限公司 完好 10,877,662.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈晓霞、闽2352020202103998 83.72 75.84 7.88 - - -
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 10,596,537.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 88.84 陈学斌、闽2352012201256134 98.02 89.14 8.88 - - -
福建永聚友建设工程有限公司 完好 10,648,618.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 黄身福、闽2352008200814676 96.65 88.77 7.88 - - -
福建欣兴茂建设有限公司 完好 10,665,978.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 吴发强;闽2352019202003358 95.67 87.79 7.88 - - -
福建三建工程有限公司 完好 10,539,826.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 28 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 96.19 87.54 8.65 - - -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 10,718,060.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 80.23 徐晓燕、闽2352011201131960 92.87 84.85 8.02 - - -
福建省名格建设工程有限公司 完好 10,605,796.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 金丹丽;闽2352019201911099 97.29 89.41 7.88 - - -
中汇建筑集团有限公司 完好 10,627,985.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 390 76.63 程爱玉、闽2352008200918968 97.6 89.94 7.66 - - -
福建川元工程项目管理有限公司 完好 10,649,775.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 王海洲,闽1352015201515046 96.59 88.71 7.88 - - -
福建中盛腾建设工程有限公司 完好 10,627,785.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 79.23 杨毅,闽2352013201369472 97.87 89.95 7.92 - - -
福建中丰伟达建设工程有限公司 完好 10,676,395.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 陈艺英、闽2352013201368381 95.08 87.2 7.88 - - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 10,626,628.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 林炜 闽2352017201894899 97.87 89.99 7.88 - - -
福建省百盛建设发展有限公司 完好 10,578,713.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.23 张秀云 闽2352011201138318 96.56 88.64 7.92 - - -
福建省千禾建设有限公司 完好 10,692,598.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 79.78 郭延平、闽2352019202005021 94.27 86.29 7.98 - - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 10,572,232.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 80.03 施经松、闽2352012201356398 96.46 88.46 8 - - -
龙姿建设发展有限公司 完好 10,641,674.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.23 林锦文、闽1352017201823564 97.08 89.16 7.92 - - -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 10,659,034.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 79.43 李健、闽1442016201636709 96.12 88.18 7.94 - - -
聚璜集团有限公司 完好 10,525,938.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 82.46 林娟,闽2352019201913137 - - - - - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 10,569,917.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 86.88 徐兴华、闽2352011201249187 97.08 88.39 8.69 - - -
福建千业建设工程有限公司 完好 10,588,435.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 徐火丽;闽2352011201136252 96.8 88.92 7.88 - - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 10,549,201.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 80.23 张弘辉、闽2352019202004485 95.83 87.81 8.02 - - -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 10,549,105.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 尤冠云;闽2352012201253112 95.68 87.8 7.88 - - -
福建弘康禄工程有限公司 完好 10,642,831.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 吴辉 闽2352019202008824 - - - - - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 10,741,207.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 92.26 83.54 8.72 - - -
福建昊辰建设有限公司 完好 10,618,527.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 97.64 89.76 7.88 - - -
福建禾乔建设发展有限公司 完好 10,551,400.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 82.0 吴惠敏、闽2352019201908826 96.07 87.87 8.2 - - -
福建涞众工程建设有限公司 完好 10,655,562.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 许其祥、闽2352008200922720 96.26 88.38 7.88 - - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 10,573,389.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 87.28 游美容、注册编号:闽2352019202002437 97.22 88.49 8.73 - - -
福建鑫吉龙实业有限公司 完好 10,885,877.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 汪晨滨,闽2352019202005521 83.26 75.38 7.88 - - -
福建省耀鸿工程管理有限公司 完好 10,602,006.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 李鹭玉,闽2352020202101042 - - - - - -
筑榕建设发展有限公司 完好 10,597,694.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈崇登 , 闽2352019202004201 97.06 89.18 7.88 - - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 10,609,268.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 81.48 廖小娟、赣236141548070 97.65 89.5 8.15 - - -
福建恒景建设工程有限公司 完好 10,590,750.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 范正伟、闽2352008200811585 96.86 88.98 7.88 - - -
恒超建工集团有限公司 完好 10,712,453.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 86.95 陈梦婷、闽2352020202110386 93.87 85.17 8.7 - - -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 10,718,060.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 黄子世、闽2352010201024851 92.73 84.85 7.88 - - -
福建盛唐工程管理有限公司 完好 10,619,684.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.23 苏正凝、闽2352011201139148 97.72 89.8 7.92 - - -
福建方遒建筑工程有限公司 完好 10,683,339.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 姓名:陈扬昭 证书编号:闽2352012201255542 94.69 86.81 7.88 - - -
福建省贝诺建设工程有限公司 完好 10,653,247.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 林燕平、闽2352012201364896 96.39 88.51 7.88 - - -
万喜建筑有限公司 完好 10,529,410.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 王天才 黔251171896675(贵安) 95.13 87.25 7.88 - - -
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 10,561,826.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 81.03 王勇兴、闽2352011201133029 96.26 88.16 8.1 - - -
福建亿嘉美建设工程有限公司 完好 10,648,618.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 唐晓晨,闽1352016201616695 96.65 88.77 7.88 - - -
福建省向春建设工程有限公司 完好 10,613,897.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈雅 闽2352013201368624 97.51 89.63 7.88 - - -
福建中天华兴城建有限公司 完好 10,632,963.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 140 78.83 贺小玲 闽2352013201366898 97.54 89.66 7.88 - - -
福建才鼎建设有限公司 完好 10,630,100.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 79.63 林振、闽2352016201789895 97.78 89.82 7.96 - - -
福建德耀建设有限公司 完好 10,681,024.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 86.0 曾树强(项目负责人姓名)闽2352013201470479 95.54 86.94 8.6 - - -
达道建设有限公司 完好 10,558,344.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 何喜旺 闽2352011201131538 95.95 88.07 7.88 - - -
福建省展业建设工程有限公司 完好 10,668,293.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 137 78.94 王婵、闽2352012201362169 95.55 87.66 7.89 - - -
福建震泰建设工程有限公司 完好 10,601,166.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.54 余颖,闽2352011201246653(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 97.02 89.27 7.75 - - -
福建省日超建设有限公司 完好 10,660,192.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 黄玲、闽1352019202003677 96 88.12 7.88 - - -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 10,885,877.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 79.63 赵杰:闽2352016201898770 83.34 75.38 7.96 - - -
至永建设集团有限公司 完好 10,655,562.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 89.63 卓雯菁,闽2352020202102018 97.34 88.38 8.96 - - -
福建鑫宏建设有限公司 完好 10,527,095.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 庄拯杰、闽2352017201892261 95.06 87.18 7.88 - - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 10,713,430.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 87.12 郑传满、闽2352019201911718 93.82 85.11 8.71 - - -
江西省城建集团有限公司 完好 10,885,877.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 84.12 周玮:赣236192074963 83.79 75.38 8.41 - - -
福建鑫泷福建设工程有限公司 完好 10,576,862.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 396 73.43 林书铭 ;闽2352012201362910 95.93 88.59 7.34 - - -
福建峻源建设有限公司 完好 10,637,044.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈月兰 ,闽2352013201370008 97.31 89.43 7.88 - - -
福建省鸿辉建设工程有限公司 完好 10,542,141.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 王小虹、闽2352014201474960 95.49 87.61 7.88 - - -
福建省宁通路桥有限公司 完好 10,885,066.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 张荣彬、闽2352008200919632 83.3 75.42 7.88 - - -
福建兴禄建筑工程有限公司 完好 10,571,075.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 79.43 朱立炳 闽2352008200814318 96.37 88.43 7.94 - - -
福建省度亿建筑工程有限公司 完好 10,647,706.3400 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 张冬梅 闽2352013201368846 96.7 88.82 7.88 - - -
福建天海建设工程有限公司 完好 10,561,816.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 范丽丽、闽2352019201909115 96.04 88.16 7.88 - - -
巨融建工集团有限公司 完好 10,563,205.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 84.83 章志伟,闽1342014201512479 96.68 88.2 8.48 - - -
福建鼎文建设工程有限公司 完好 10,526,979.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 韩虹虹,闽2352019201917577 95.06 87.18 7.88 - - -
福建天蒙建设有限公司 完好 10,618,526.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.13 侯燕峰、闽2352012201254589 98.47 89.76 8.71 - - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 10,654,405.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.05 郑传榆:闽2352020202203694 97.16 88.45 8.71 - - -
福建乐生工程有限公司 完好 10,632,415.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 江欣扬 闽2352014201579731 97.57 89.69 7.88 - - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 10,654,405.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 85.68 祝云, 赣236212186409 97.02 88.45 8.57 - - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 10,527,095.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 82.15 陈小竞,闽2352012201254585 95.4 87.18 8.22 - - -
博那德建设有限公司 完好 10,648,618.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 严世镇;闽2352012201356748 96.65 88.77 7.88 - - -
福建省群溢建筑工程有限公司 完好 10,554,872.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 81.21 张厥义:闽2352011201134097 96.09 87.97 8.12 - - -
福建省融旗建设工程有限公司 完好 10,650,933.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 89.91 马世斌、闽2352020202105908 97.63 88.64 8.99 - - -
福建昆鼎建设有限公司 完好 10,528,252.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 许梅丰;闽2352011201139340 95.1 87.22 7.88 - - -
福建省宇尚建筑工程有限公司 完好 10,656,604.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 任华; 闽2352008201026119 96.2 88.32 7.88 - - -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 10,796,760.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 140 78.83 黄梅春/闽2352010201131940 88.29 80.41 7.88 - - -
福建筑晟杰建设工程有限公司 完好 10,649,775.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈如华 ,闽2352019201905864 96.59 88.71 7.88 - - -
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 10,694,912.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 吴梅峰、闽2352014201474195 94.04 86.16 7.88 - - -
福建福睿生态发展有限公司 完好 10,794,446.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 郑丹华、 闽2352019201908359 - - - - - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 10,679,867.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 82.75 陈龙,闽2352019202005931 95.29 87.01 8.28 - - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 10,652,145.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 86.53 吴友利;闽2352020202101052 97.22 88.57 8.65 - - -
福州禾鑫园林工程有限公司 完好 10,613,897.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 394 74.23 刘红芝,注册编号:闽2352013201368005 97.05 89.63 7.42 - - -
福建众亨泰建设工程有限公司 完好 10,598,851.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 392 75.62 邹凤龙 闽2352010201246091 96.77 89.21 7.56 - - -
福建铁建海峡建设科技有限公司 完好 10,740,096.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 79.63 徐璐、闽2352019202008767 91.57 83.61 7.96 - - -
福建省鼎宏旺建设工程有限公司 完好 10,665,978.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈谏、闽1352021202200982 95.67 87.79 7.88 - - -
福建建亿建工有限公司 完好 10,722,458.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 廖淑煌/闽2352008200811958 92.48 84.6 7.88 - - -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 10,564,131.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 王少婷、闽2352019202007906 - - - - - -
首宏建设有限公司 完好 10,627,785.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 79.43 艾国松,闽2352020202107715 97.89 89.95 7.94 - - -
福建旭坤建设工程有限公司 完好 10,634,630.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 391 76.53 林雄、闽2352011201243548 97.21 89.56 7.65 - - -
福建坤筑建设有限公司 完好 10,627,785.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 黄靖耘、闽2352020202101103(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 97.83 89.95 7.88 - - -
福建省源鼎达建设工程有限公司 完好 10,525,938.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 林铿;闽2352008200917176 95.03 87.15 7.88 - - -
福建博道建设工程有限公司 完好 10,681,006.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 易华南、闽2352007200814718 94.82 86.94 7.88 - - -
福建竣丰建设工程有限公司 完好 10,583,806.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 389 76.92 孙芹海、闽2352011201357693 96.47 88.78 7.69 - - -
福建省国筑建设工程有限公司 完好 10,743,522.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 82.43 王超,闽2352012201356597 91.65 83.41 8.24 - - -
千易建设集团有限公司 完好 10,723,846.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 87.19 李津、闽2352010201025972 93.24 84.52 8.72 - - -
宏晖建设工程有限公司 完好 10,656,720.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 88.6 蔡汝清、闽2352006200809344 97.17 88.31 8.86 - - -
闽大建工有限公司 完好 10,731,948.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 陈晓桦、闽2352011201141221 91.95 84.07 7.88 - - -
福建国旭建设有限公司 完好 10,608,110.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 范明利 闽2352011201247016 97.35 89.47 7.88 - - -
福建世纪亿达建设有限公司 完好 10,576,862.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 140 78.83 蔡林钗、闽2352019201906150 96.47 88.59 7.88 - - -
厦门靖瑞建设工程有限公司 完好 10,562,976.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 李致,闽2352011201134009 96.08 88.2 7.88 - - -
福建中璐建设工程有限公司 完好 10,689,126.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 385 78.74 何智君,注册编号:闽1622017201706494 94.35 86.48 7.87 - - -
天允建设实业(福建)有限公司 完好 10,557,186.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 82.07 黄剑文/闽2352011201243513 96.24 88.03 8.21 - - -
元泽(福建)股份有限公司 完好 10,573,389.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 79.63 张善泉 闽2352011201135442 96.45 88.49 7.96 - - -
中建大闽台建设发展有限公司 完好 10,634,730.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 137 78.94 陈宇伟、闽2352021202200866 97.45 89.56 7.89 - - -
福建�D忠交通建设有限责任公司 完好 10,723,846.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 吴国洪、闽2352008200813294 92.4 84.52 7.88 - - -
福建中旺海峡建设有限公司 完好 10,542,141.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 140 78.83 邓爱华、闽235080816918 95.49 87.61 7.88 - - -
福州泰盛建筑工程有限公司 完好 10,532,876.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 88 79.85 黄津、闽2352011201131013 95.34 87.35 7.99 - - -
海颐建工集团有限公司 完好 10,668,293.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 84.51 陈水强、闽2352011201250612 96.11 87.66 8.45 - - -
福建祥鼎建设有限公司 完好 10,552,557.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 79.43 郑美铃、 闽2352019202008134 95.84 87.9 7.94 - - -
福建鸿瀚市政工程有限公司 完好 10,542,141.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.23 廖国财、闽2352008200920323 95.53 87.61 7.92 - - -
福建鼎志鸿建设有限公司 完好 10,525,938.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 79.43 吴祝未、闽2352012201473553 95.09 87.15 7.94 - - -
福建长生园林景观工程有限公司 完好 10,615,055.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 黄昌演、闽2352012201369076 97.55 89.67 7.88 - - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 10,550,242.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 83.72 黄钦福、闽2352019202003843 96.21 87.84 8.37 - - -
福建鑫凯乐建设发展有限公司 完好 10,351,440.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 吴鹏,闽1352018201901581 90.1 82.22 7.88 - - -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 10,898,500.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 79.43 郭甲彬,闽2352011201246620 82.6 74.66 7.94 - - -
福建省伟健工程发展有限公司 完好 10,642,831.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 郑雄伟 闽2352010201028202 96.98 89.1 7.88 - - -
福建远能建设发展有限公司 完好 10,621,999.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 张居平、闽235202020206083 - - - - - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 10,740,050.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 91.57 83.61 7.96 - - -
元启建设集团有限公司 完好 10,671,765.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 78.83 林�N焰(闽2352019202005841) 95.35 87.47 7.88 - - -
福建标建建设工程有限公司 完好 10,706,486.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.83 刘玲燕 闽2352011201251643 93.38 85.5 7.88 - - -
德天建设发展有限公司 完好 10,625,471.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 79.63 傅丽芬、 闽2352007200807405 97.92 89.96 7.96 - - -
江西华安建设集团有限公司 完好 230,000.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 85.34 王鸿佳、赣236191901002 - - - - - -
