福州市后屿片区旧改地块路网工程第1标段(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-10-24     浏览:172    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501110102100332001

本招标项目于2022-10-19在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市后屿片区旧改地块路网工程第1标段(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 本项目共包含11条道路,均为新建工程。红光路西段呈东西走向,起于连潘路,终于后浦路,长约380m,宽26~32m;红光路东段呈东西走向,起于龙安南路,终于前横北路,长约618m,宽32m;龙安南路呈南北走向,起于地块六边界,终于福新东路,长约800m,宽30m;后屿街呈南北走向,起于谭后路,终于福新东路,长约859m,宽20m;官前东路呈东西走向,起于龙安南路,终于前横北路,长约480m,宽24m;后浦支路呈南北走向,起于福马路,终于官前路,长约627m,宽18m;谭后路呈东西走向,起于地块六东侧路,终于后屿街,长约193m,宽16m;兴屿路呈东西走向,起于地块六东侧路,终于前横北路,长约376m,宽14~16m;后屿支路呈东西走向,起于后屿街,终于前横北路,长约187m,宽16m;地块六东侧路呈南北走向,起于谭后路,终于兴屿路,长约300m,宽14m;地块一南侧路呈东西走向,起于龙安南路,终于地块六东侧路,长约130m,宽9m。 建设内容主要包括道路、交通设施、桥梁、给排水管线、电力通信排管、照明设施、景观绿化工程。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 10.59%,C= 0.40

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件
密封情况
投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用
综合排名
有效信
用总分
项目负责人 投标
总得分
得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
福建三建工程有限公司 完好 163,201,782.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 86.48 范舒婷、闽1352019202003515 96.47 87.82 8.65 - - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 165,557,752.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 69 86.09 王兴强 闽1352008200903938 94.37 85.76 8.61 - - -
精易建工集团有限公司 完好 162,464,459.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 86.35 鄢晓丹、闽1352010201004815 95.11 86.47 8.64 - - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 162,716,191.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 86.88 吴天闽、闽1352017201822540 95.62 86.93 8.69 - - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 163,273,721.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 88.09 王发明;闽1352017201900431 96.76 87.95 8.81 - - -
隆恩建设工程有限公司 完好 162,338,509.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 85.39 黄文福、闽1352005200802575 94.78 86.24 8.54 - - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 164,820,448.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 87.62 杨�S华 闽1352017201719816 97.21 88.45 8.76 - - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 163,579,463.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 159 68.93 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 95.4 88.51 6.89 - - -
宏润建设集团股份有限公司 完好 165,845,553.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 78.83 方勇/浙1332006200701174 92.59 84.71 7.88 - - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 163,093,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 84.7 叶志建、闽1352014201410977 - - - - - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 163,435,584.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 87.19 林文秀 、 闽1352017201820813 96.97 88.25 8.72 - - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 163,039,918.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 85.65 黄日德 闽1352017201820915 96.09 87.52 8.57 - - -
福建昱勋建设有限公司 完好 162,572,312.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 76.62 欧阳永枝、闽1352010201105145 94.33 86.67 7.66 - - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 162,554,328.0000 720 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 85.78 沈超彬 、闽1352018201901747 - - - - - -
巨融建工集团有限公司 完好 162,288,152.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 91 84.83 陈弘毅,闽1352017201719886 94.63 86.15 8.48 - - -
福建一建集团有限公司 完好 165,072,205.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 87.72 张宜森 闽1352019202000946 96.3 87.53 8.77 - - -
福建省南安市第一建设有限公司 完好 162,932,009.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 85.3 张汉标、闽1352015201513625 95.86 87.33 8.53 - - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 164,101,023.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.94 刘春贡;闽1352014201411508 97.95 89.46 8.49 - - -
中铁十八局集团有限公司 完好 163,615,666.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 85.14 王亮、津1542015201700289 97.09 88.58 8.51 - - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 163,489,539.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 111 82.75 兰国宁,闽1352017201720313 96.63 88.35 8.28 - - -
福建路港(集团)有限公司 完好 163,759,312.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 89.14 柳熔彬、闽1352017201822955 - - - - - -
福建天蒙建设有限公司 完好 165,146,138.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 87.13 俞赐银、闽1352015201513702 95.97 87.26 8.71 - - -
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 162,641,596.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 85.87 苏宗恩 闽1352021202201492 95.39 86.8 8.59 - - -
永富建工集团有限公司 完好 163,147,827.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 96 84.53 谢儒凯、闽1352020202101899 96.17 87.72 8.45 - - -
广西路桥工程集团有限公司 完好 162,500,373.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 123 81.63 吴开源、桂1452021202200193 94.7 86.54 8.16 - - -
中建远南集团有限公司 完好 162,698,206.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 87.54 张海明、闽1352019202003246 95.65 86.9 8.75 - - -
江西省城建集团有限公司 完好 165,000,265.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 84.12 吴晶晶:赣1152017201705447 96.21 87.8 8.41 - - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 162,284,555.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 82.15 林瞻龙,闽1352018202103338 94.37 86.15 8.22 - - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 165,216,496.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 87.12 陈瑶、闽1352013201309345 95.72 87.01 8.71 - - -
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完好 163,993,114.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 82.15 庄伟年,闽1352013201308846 97.48 89.26 8.22 - - -
福建新华夏建工集团有限公司 完好 162,570,514.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 87.05 江治伟、闽1352013201309123 95.38 86.67 8.71 - - -
福建创盛建设有限公司 完好 164,570,628.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 89.65 王彬、闽1352018201902686 98.33 89.36 8.97 - - -
双云建工集团有限公司 完好 165,845,553.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 78.83 李龙 、赣1362016201714324 92.59 84.71 7.88 - - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 165,629,735.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 86.8 杨龙池;闽1312019202003250 94.18 85.5 8.68 - - -
中汇建筑集团有限公司 完好 165,809,783.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 76.63 吴伟伟 闽1352017201719888 92.5 84.84 7.66 - - -
福建省恒基建设股份有限公司 完好 163,867,221.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 86.63 张养精、闽1352007200801680 97.69 89.03 8.66 - - -
中交第二公路工程局有限公司 完好 165,665,704.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 43 87.01 张彪、陕1612018201900388 94.07 85.37 8.7 - - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 163,093,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 86.24 陈文海;闽1352011201105386 96.24 87.62 8.62 - - -
中铁一局集团有限公司 完好 162,302,540.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 86.61 彭南飞、陕1612020202100576 94.84 86.18 8.66 - - -
中铁十七局集团有限公司 完好 165,303,415.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 87.5 李丹、晋1352020202101693 95.44 86.69 8.75 - - -
正岩建设集团有限公司 完好 162,428,434.0000 720 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 78.83 董泽林、豫1412016201729840 - - - - - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 165,180,114.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 85.68 曹开彬:赣1362020202101549 95.71 87.14 8.57 - - -
福建�Z榕工程建设发展有限公司 完好 165,521,826.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 86.12 吴鹏/闽1352014201411143 94.5 85.89 8.61 - - -
福建成森建设集团有限公司 完好 162,644,252.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 83.32 王连英,闽1352012201206788 95.13 86.8 8.33 - - -
禹天建设有限公司 完好 165,756,160.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 83.44 李恒?,浙1332006200707227 93.38 85.04 8.34 - - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 164,208,933.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 87.05 朱凌:闽1352016201616722 98.37 89.66 8.71 - - -
烟建集团有限公司 完好 162,752,161.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 84.74 孙雷荣;鲁1372020202102288 95.47 87 8.47 - - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 165,845,553.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 85.83 郑庆凡、闽1352015201513351 93.29 84.71 8.58 - - -
福建华航建设集团有限公司 完好 162,878,054.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.15 张光煜,闽1352019202002405 95.95 87.23 8.72 - - -
福建省融旗建设工程有限公司 完好 163,831,251.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 89.91 舒元林、闽1352017201821210 97.96 88.97 8.99 - - -
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 164,370,796.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 83.38 方国煌、闽1352014201410635 98.29 89.95 8.34 - - -
杭州中航建设集团有限公司 完好 165,774,113.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 78.83 夏树德,浙1332017201848375 92.85 84.97 7.88 - - -
方圆建设集团有限公司 完好 164,101,015.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 80.88 任军平 闽1352019202001626 97.55 89.46 8.09 - - -
福建省富旺建设有限公司 完好 165,522,326.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 86.21 吴小勤、闽1352014201514264 94.51 85.89 8.62 - - -
福建博业建设集团有限公司 完好 165,539,762.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 84.08 刘建芳、闽1352011201206317 - - - - - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 163,867,221.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 91.33 谢新阳;闽1352021202204613 98.16 89.03 9.13 - - -
恒超建工集团有限公司 完好 165,539,990.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 86.95 林成理、闽1352020202200135 94.53 85.83 8.7 - - -
福建省涵城建设工程有限公司 完好 164,280,872.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 86.39 周玲 闽1352018201901260 98.43 89.79 8.64 - - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 164,838,402.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 80.03 刘煜君.闽1352018202000851 96.39 88.39 8 - - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 163,165,812.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 86.53 薛玉祥;闽1352016201616627 96.4 87.75 8.65 - - -
恒亿集团有限公司 完好 162,428,434.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 81.39 连敏;闽1352015201615734 94.55 86.41 8.14 - - -
福建省五洲建设集团有限公司 完好 162,752,491.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 85.41 翁木旺、闽1352012201410142 95.54 87 8.54 - - -
厦门市建安集团有限公司 完好 162,788,130.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 87.58 廖祖平 闽1352014201411312 95.83 87.07 8.76 - - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 165,557,786.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 82.18 刘洪涛、闽1352014201410720 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 93.98 85.76 8.22 - - -
江苏辰海建设集团有限公司 完好 163,849,236.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 78.83 施恩荣,苏1322015201505278 96.88 89 7.88 - - -
福建森正建设集团有限公司 完好 162,680,221.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 84.56 朱忠扬、闽1352016201822810 95.33 86.87 8.46 - - -
国智建筑科技有限公司 完好 163,093,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.87 唐兴华、闽1352020202201860 96.41 87.62 8.79 - - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 162,410,449.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 86.83 许翔、闽1352018201901107 - - - - - -
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 162,642,453.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 83.3 杨翠萍,闽1352021202200310 95.13 86.8 8.33 - - -
千易建设集团有限公司 完好 164,083,049.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 87.19 黄诗魁、闽1352005201004478 98.15 89.43 8.72 - - -
福建登发建设工程有限公司 完好 163,399,615.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 83.27 王登峰,闽1352017201719236 96.51 88.18 8.33 - - -
中建协和建设有限公司 完好 164,853,717.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 16 88.34 黄伟达、闽1352015201514092 97.16 88.33 8.83 - - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 162,302,540.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 87.49 熊赐福、闽1352014201616816 94.93 86.18 8.75 - - -
中建富林集团有限公司 完好 164,280,872.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 80.43 邱侃/闽1352020202102898 97.83 89.79 8.04 - - -
福建华建工程建设有限公司 完好 165,805,986.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 82.58 罗文霞、闽1352019202001567 93.11 84.85 8.26 - - -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 163,651,402.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 160 67.67 李坤伦 闽1352015201513113 95.41 88.64 6.77 - - -
济南城建集团有限公司 完好 162,806,116.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.43 史瑞超 鲁1372017201821919 95.54 87.1 8.44 - - -
厦门安能建设有限公司 完好 165,036,235.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 82.23 叶清艺、闽1352014201411288 95.88 87.66 8.22 - - -
中兴华骏建设有限公司 完好 162,284,555.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 86.0 陈瑶,闽1352015201900359 94.75 86.15 8.6 - - -
中交一公局厦门工程有限公司 完好 165,072,221.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.87 吕烈平、闽1352021202201162 96.32 87.53 8.79 - - -
福建省华远建工集团有限公司 完好 163,644,569.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 80.43 洪财进、闽1352018201901820 96.67 88.63 8.04 - - -
中庆建设有限责任公司 完好 164,064,853.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 83.37 徐艳阳、吉1222014201503219 97.74 89.4 8.34 - - -
福建省二建建设集团有限公司 完好 163,633,418.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 87.12 陈子华 闽1352018201902801 97.32 88.61 8.71 - - -
中国一冶集团有限公司 完好 163,201,782.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 89.71 刘显宝/鄂1422017201828279 96.79 87.82 8.97 - - -
厦门城健建设有限公司 完好 165,377,983.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 81.81 郑清达,闽1352015201515085 94.6 86.42 8.18 - - -
元宏集团有限公司 完好 163,093,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 79.03 董智梗 闽1352015201514574 - - - - - -
福建建工集团有限责任公司 完好 163,383,299.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 86.32 陈建彬、闽135151615312 96.78 88.15 8.63 - - -
海峡建工集团有限公司 完好 163,021,933.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 67 86.16 翁秀信,闽1352020202100405 96.11 87.49 8.62 - - -
至永建设集团有限公司 完好 164,065,054.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 89.63 巫升华、闽1352015201513836 98.36 89.4 8.96 - - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 165,611,750.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 86.92 饶婷 闽1352017201822301 94.25 85.56 8.69 - - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 165,755,628.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 87.35 廖龙英、闽1352018201902591 93.78 85.04 8.74 - - -
福建省厚德建设集团有限公司 完好 162,590,297.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 87.47 薛炎春、闽1352021202201240 95.45 86.7 8.75 - - -
北京韩建水利水电工程有限公司 完好 163,291,706.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 132 80.23 李雪姣,京1112015201531866 96 87.98 8.02 - - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 163,021,933.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 87.28 黄德炜,注册编号:闽1352017201822782 96.22 87.49 8.73 - - -
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 163,381,630.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 89.52 乐士基、闽1352021202204384 97.1 88.15 8.95 - - -
天堂鸟建设集团有限公司 完好 163,291,706.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 78.89 何有忠、赣1362018201901101 95.87 87.98 7.89 - - -
凯辉集团(福建)有限公司 完好 163,129,842.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 86.45 占建兴、闽1352014201410627 96.34 87.69 8.65 - - -
中交建福能建设工程有限公司 完好 163,993,011.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 82.38 黄琦,闽1352014201513003 97.5 89.26 8.24 - - -
福建闽东建工投资有限公司 完好 163,057,903.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 80.63 陈万真,闽1352010201105284 95.62 87.56 8.06 - - -
华辉建工集团有限公司 完好 164,262,908.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 86.88 章耀辉 闽1352018201901895 98.45 89.76 8.69 - - -
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 164,730,624.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 88.66 陆泽辉、闽1352020202101444 97.65 88.78 8.87 - - -
福建才溪建设集团有限公司 完好 165,449,886.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 78.54 江忠成、闽1352020202102596 94 86.15 7.85 - - -
福建省五建建设集团有限公司 完好 165,270,038.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 90.66 岳俊英、闽1352005200903916 95.88 86.81 9.07 - - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 163,579,463.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 78.87 孙可平 闽1352007200700508 96.4 88.51 7.89 - - -
泉州市华泰建设工程有限公司 完好 165,260,292.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87 85.1 吴福棕、闽1352021202200262 95.36 86.85 8.51 - - -
福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 162,356,494.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 85.1 赵建萍, 闽1352015201514885 94.79 86.28 8.51 - - -
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 163,442,779.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 82.38 范启香 闽1352020202101776 96.5 88.26 8.24 - - -
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 163,381,630.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 136 79.86 陈爱民、浙1352017201719553 96.14 88.15 7.99 - - -
宇旺建工集团有限公司 完好 163,147,827.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 87.11 吴小鹭,闽1352015201514894 96.43 87.72 8.71 - - -
福建上河建筑工程有限公司 完好 162,499,377.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 85.04 王志峰,闽1352011201206448 95.04 86.54 8.5 - - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 163,723,342.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 80.03 林丹、闽1352020202103201 96.77 88.77 8 - - -
宏晖建设工程有限公司 完好 163,237,751.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 88.6 王志强、闽1352021202203062 96.75 87.89 8.86 - - -
中国建筑第五工程局有限公司 完好 163,285,308.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 89.55 叶建云,湘1432020202100626 96.93 87.97 8.96 - - -
福建泉润建设工程有限公司 完好 165,449,903.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 85 85.18 林进昌、闽1352016201617694 94.67 86.15 8.52 - - -
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 164,280,871.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 85.8 张贵舟 闽1342013201310157 98.37 89.79 8.58 - - -
福建诚铄建设工程有限公司 完好 165,341,997.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 87.17 梁正敏,闽1352014201512756 95.27 86.55 8.72 - - -
湖南省第六工程有限公司 完好 163,363,645.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 116 82.3 廖伟兰;湘1432012201209187 96.35 88.12 8.23 - - -
中交四航局第五工程有限公司 完好 162,858,556.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 79.03 吴永峰 证书编号:闽1352020202101936 95.09 87.19 7.9 - - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 164,604,599.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 88.04 苏勇兴、闽1352020202102791 98.04 89.24 8.8 - - -
福建省巨龙建设工程有限公司 完好 162,481,402.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 78.83 黄清华 闽1352019202002499 94.39 86.51 7.88 - - -
福建省天柱建设工程有限公司 完好 165,773,613.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 74 85.82 黄美萍,闽1352015201514888 93.55 84.97 8.58 - - -
福建省协兴建设有限公司 完好 163,203,779.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 88.94 陈选文、闽1352021202202629 96.71 87.82 8.89 - - -
中建科工集团有限公司 完好 164,262,296.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 80.23 陈建华、粤 1442019202008452 97.78 89.76 8.02 - - -
福建省群溢建筑工程有限公司 完好 164,101,023.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 81.21 邱伯霖:闽1352017201821997 97.58 89.46 8.12 - - -
中交上海航道局有限公司 完好 164,732,340.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 86.9 吴成宏 沪1352017201821062 97.46 88.77 8.69 - - -
江西华安建设集团有限公司 完好 163,147,666.0000 720 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 85.34 杨超、赣1362019202000535 - - - - - -
福建永旺建设集团有限公司 完好 162,860,070.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77 85.75 许万清 闽1352021202202653 95.78 87.2 8.58 - - -
赣正建设集团有限公司 完好 164,352,811.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 78.83 凌象铂;赣1362016201612613 97.8 89.92 7.88 - - -
海环科技集团股份有限公司 完好 163,446,375.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 86.94 何琛,闽1352016201616830 96.96 88.27 8.69 - - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 164,460,920.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 83.3 陈靖、闽1352017201719599 98.09 89.76 8.33 - - -
福建巨岸建设工程有限公司 完好 162,356,674.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 84.23 王伟芳、闽1352015201514043 94.7 86.28 8.42 - - -
绍兴市城市环境建设有限公司 完好 164,478,705.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 78.83 项目负责人:章志强;注册编号:浙1332006200702358 97.58 89.7 7.88 - - -
福建承昌建设工程有限公司 完好 165,090,189.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 87.82 林森 闽1442019202108710 96.25 87.47 8.78 - - -
泉州银翼建设有限公司 完好 164,972,237.0000 720 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 144 78.83 刘正渲、362202198907012012 - - - - - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 162,392,464.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 83.72 陈智铭、闽1352017201900205 94.71 86.34 8.37 - - -
厦门鸿润源建设集团有限公司 完好 165,198,099.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 80.43 游梅英、闽1352019202001938 95.11 87.07 8.04 - - -
福建德耀建设有限公司 完好 165,306,008.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 86.0 黄新富,闽1352018202002624 - - - - - -
中铁二十二局集团第三工程有限公司 完好 163,147,994.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 86.29 赵文交 闽1352021202200917 96.35 87.72 8.63 - - -
巨茂建设投资有限公司 完好 164,910,238.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 138 79.63 张鑫 闽1352017201719848 96.08 88.12 7.96 - - -
浙江高胜环境建设有限公司 完好 163,993,114.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 78.99 张磊 浙1332017201747655 97.16 89.26 7.9 - - -
海曜建工集团有限公司 完好 165,414,017.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 84.58 毛祥锋、闽1352015201514463 94.75 86.29 8.46 - - -
中铁科建工程有限公司 完好 163,669,387.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 81.73 梁庆云闽1352010201004881 96.84 88.67 8.17 - - -
