福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第4标段(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-11-08     浏览:223    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501000102100398006

本招标项目于2022-10-19在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第4标段(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 福州市城市轨道交通4号线一期工程起于金山花溪北路,终于螺洲镇,线路全长26.7公里,共22座车站。项目估算总投资2283119万元。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 11.03%,C= 0.60

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件
密封情况
投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用
综合排名
有效信
用总分
项目负责人 投标
总得分
得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
漳州市海丝建筑工程有限公司 完好 43,394,041.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 79.83 李道胜、闽1322011201203869 88.47 80.49 7.98 - - -
福建省五洲建设集团有限公司 完好 42,459,213.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 85.41 翁木旺、闽1352012201410142 96.73 88.19 8.54 - - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 42,338,143.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 82.15 林瞻龙,闽1352018202103338 95.56 87.34 8.22 - - -
中建远南集团有限公司 完好 42,947,494.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 87.54 陈琛、闽1352018201900388 95.51 86.76 8.75 - - -
福建三建工程有限公司 完好 42,454,431.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 86.48 陈云波、闽1352017201821465 96.8 88.15 8.65 - - -
福建路港(集团)有限公司 完好 42,719,569.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 7 89.14 柳熔彬、闽1352017201822955 - - - - - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 43,184,711.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 86.09 王兴强 闽1352008200903938 92.04 83.43 8.61 - - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 42,798,645.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.88 吴天闽、闽1352017201822540 97.55 88.86 8.69 - - -
福建天蒙建设有限公司 完好 43,077,736.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 87.13 俞赐银、闽1352015201513702 93.65 84.94 8.71 - - -
双云建工集团有限公司 完好 43,259,146.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 78.83 李龙 、赣1362016201714324 90.27 82.39 7.88 - - -
福建省恒基建设股份有限公司 完好 42,696,311.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 86.63 张养精、闽1352007200801680 98.51 89.85 8.66 - - -
中铁十一局集团有限公司 完好 42,440,477.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 87.66 姚金瑞,鄂1422019202001399 96.83 88.06 8.77 - - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 42,580,023.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 87.19 钟春秀 、闽1352016201617353 97.76 89.04 8.72 - - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 42,412,779.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 87.12 陈瑶、闽1352013201309345 96.57 87.86 8.71 - - -
福建昱勋建设有限公司 完好 42,412,567.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 76.62 欧阳永枝 闽1352010201105145 95.52 87.86 7.66 - - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 43,026,575.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 87.62 杨�S华 闽1352017201719816 94.41 85.65 8.76 - - -
精易建工集团有限公司 完好 42,389,435.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 51 86.35 缪义华、闽1352011201105598 96.34 87.7 8.64 - - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 42,593,977.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 88.09 吴平理;闽1352015201513092 97.94 89.13 8.81 - - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 43,166,116.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.04 唐建华、闽1352012201308623 92.09 83.69 8.4 - - -
巨融建工集团有限公司 完好 42,339,073.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 84.83 章志伟,闽1342014201512479 95.82 87.34 8.48 - - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 42,673,053.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 68.93 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 96.58 89.69 6.89 - - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 42,533,507.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 85.65 陈霞 闽1352015201616064 97.28 88.71 8.57 - - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 43,203,328.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 86.8 柳美霞;闽1352017201720404 91.85 83.17 8.68 - - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 42,835,857.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.05 朱凌:闽1352016201616722 97.04 88.33 8.71 - - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 42,793,993.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 84.94 刘春贡;闽1352014201411508 97.41 88.92 8.49 - - -
恒超建工集团有限公司 完好 43,170,947.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 86.95 林成理、闽1352020202200135 92.33 83.63 8.7 - - -
隆恩建设工程有限公司 完好 42,352,097.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 85.39 黄文福、闽1352005200802575 95.98 87.44 8.54 - - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 42,770,735.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 86.24 陈文海;闽1352011201105386 97.87 89.25 8.62 - - -
中铁十八局集团有限公司 完好 42,356,593.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 85.14 王亮、津1542015201700289 - - - - - -
福建省南安市第一建设有限公司 完好 42,505,598.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 85.3 张汉标、闽1352015201513625 97.04 88.51 8.53 - - -
江西省城建集团有限公司 完好 43,040,524.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89 84.12 吴晶晶:赣1152017201705447 93.87 85.46 8.41 - - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 43,259,146.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 85.83 郑庆凡、闽1352015201513351 90.97 82.39 8.58 - - -
福建创盛建设有限公司 完好 42,928,888.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 89.65 陈锦云、闽1352021202204224 96 87.03 8.97 - - -
千易建设集团有限公司 完好 43,007,974.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 87.19 肖自烽、闽1352016201617076 94.64 85.92 8.72 - - -
福建一建集团有限公司 完好 42,445,128.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 87.72 张宜森,闽1352019202000946 96.86 88.09 8.77 - - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 42,566,068.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 86.53 郑占裁、闽1612013201409393 97.59 88.94 8.65 - - -
元宏集团有限公司 完好 42,547,463.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 79.03 董智梗 闽1352015201514574 96.71 88.81 7.9 - - -
中汇建筑集团有限公司 完好 43,250,043.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 76.63 吴伟伟、闽1352017201719888 90.18 82.52 7.66 - - -
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 42,430,495.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 85.87 苏宗恩 闽1352021202201492 96.58 87.99 8.59 - - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 43,087,040.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 67 85.68 曹开彬:赣1362020202101549 93.37 84.8 8.57 - - -
福建省富旺建设有限公司 完好 42,473,507.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 86.21 吴小勤、闽1352014201514264 96.91 88.29 8.62 - - -
中建协和建设有限公司 完好 43,002,610.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 88.34 黄伟达、闽1352015201514092 94.82 85.99 8.83 - - -
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 42,407,451.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 83.3 杨翠萍,闽1352021202200310 96.15 87.82 8.33 - - -
恒亿集团有限公司 完好 42,584,674.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 81.39 黄河;闽1352017201821410 97.21 89.07 8.14 - - -
宏晖建设工程有限公司 完好 42,584,674.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 88.6 王志强、闽1352021202203062 97.93 89.07 8.86 - - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 42,998,661.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 80.03 刘煜君.闽1352018202000851 94.05 86.05 8 - - -
国智建筑科技有限公司 完好 42,547,462.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 87.87 唐兴华、闽1352020202201860 97.6 88.81 8.79 - - -
福建省融旗建设工程有限公司 完好 42,905,630.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 89.91 舒元林、闽1352017201821210 96.34 87.35 8.99 - - -
福建华航建设集团有限公司 完好 42,491,643.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 87.15 张光煜;闽1352019202002405 97.14 88.42 8.72 - - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 42,384,662.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 86.83 许翔、闽1352018201901107 96.34 87.66 8.68 - - -
福建成森建设集团有限公司 完好 42,384,658.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 94 83.32 王连英,闽1352012201206788 95.99 87.66 8.33 - - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 42,342,794.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 87.49 熊赐福、闽1352014201616816 96.12 87.37 8.75 - - -
正岩建设集团有限公司 完好 42,417,219.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 78.83 董泽林、豫1412016201729840 95.77 87.89 7.88 - - -
禹天建设有限公司 完好 42,338,613.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 83.44 李恒?,浙1332006200707227 95.68 87.34 8.34 - - -
杭州中航建设集团有限公司 完好 42,343,264.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 78.83 夏树德,浙1332017201848375 95.25 87.37 7.88 - - -
烟建集团有限公司 完好 42,407,916.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 84.74 李斌军;鲁1372006200702249 96.3 87.83 8.47 - - -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 42,691,659.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 67.67 郑登锋 闽1352017201719010 96.59 89.82 6.77 - - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 42,407,916.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 85.78 唐世凤 、闽1352013201309453 96.41 87.83 8.58 - - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 42,747,478.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 91.33 黄德杰;闽1352006200801694 98.7 89.57 9.13 - - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 42,732,244.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 84.7 叶志建、闽1352014201410977 98.26 89.79 8.47 - - -
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 42,352,097.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 66 85.71 张华饶,注册编号:闽1352018201901706 96.01 87.44 8.57 - - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 42,673,053.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 81.48 庄建勇、赣1362010201104254 97.84 89.69 8.15 - - -
福建闽东建工投资有限公司 完好 42,398,613.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 80.63 陈万真,闽1352010201105284 95.82 87.76 8.06 - - -
福建登发建设工程有限公司 完好 42,552,113.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 83.27 王登峰,闽1352017201719236 97.17 88.84 8.33 - - -
中庆建设有限责任公司 完好 42,798,444.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 83.37 徐艳阳、吉1222014201503219 97.2 88.86 8.34 - - -
中兴华骏建设有限公司 完好 42,338,143.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 86.0 张伟,闽1352019202100055 95.94 87.34 8.6 - - -
福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 42,356,749.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 85.1 赵建萍, 闽1352015201514885 95.98 87.47 8.51 - - -
江苏辰海建设集团有限公司 完好 42,742,826.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 施恩荣,苏1322015201505278 97.52 89.64 7.88 - - -
福建新华夏建工集团有限公司 完好 42,444,663.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.05 江治伟、闽1352013201309123 96.8 88.09 8.71 - - -
厦门城健建设有限公司 完好 43,138,207.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 81.81 郑清达,闽1352015201515085 92.27 84.09 8.18 - - -
中建富林集团有限公司 完好 42,947,494.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 80.43 邱侃/闽1352020202102898 94.8 86.76 8.04 - - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 42,998,635.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 82.18 刘洪涛、闽1352014201410720 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 94.27 86.05 8.22 - - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 43,235,889.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 87.35 廖龙英、闽1352018201902591 91.45 82.71 8.74 - - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 42,528,856.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 82.75 兰国宁, 闽1352017201720313 96.96 88.68 8.28 - - -
中交建福能建设工程有限公司 完好 42,807,773.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82.38 黄琦,闽1352014201513003 96.97 88.73 8.24 - - -
至永建设集团有限公司 完好 42,798,645.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 89.63 蔡康荣、闽1352017201718854 97.82 88.86 8.96 - - -
中交一公局厦门工程有限公司 完好 43,059,173.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 87.87 王宗辉、闽1352021202200419 93.99 85.2 8.79 - - -
福建省涵城建设工程有限公司 完好 42,854,463.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 86.39 周玲 闽1352018201901260 96.71 88.07 8.64 - - -
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 42,621,886.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 89.52 乐士基、闽1352021202204384 98.28 89.33 8.95 - - -
华辉建工集团有限公司 完好 43,189,394.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.88 林义 闽1352015201514431 92.06 83.37 8.69 - - -
福建才溪建设集团有限公司 完好 43,156,813.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 78.54 江忠成、闽1352020202102596 91.67 83.82 7.85 - - -
北京韩建水利水电工程有限公司 完好 42,580,023.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 80.23 李雪姣,京1112015201531866 97.06 89.04 8.02 - - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 42,528,856.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 87.28 于娟、注册编号:闽1352007200700457 97.41 88.68 8.73 - - -
福建森正建设集团有限公司 完好 42,440,477.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 84.56 朱忠扬、闽1352016201822810 96.52 88.06 8.46 - - -
厦门安能建设有限公司 完好 43,161,464.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 82.23 叶清艺、闽1352014201411288 91.98 83.76 8.22 - - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 42,673,053.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 126 78.87 孙可平 闽1352007200700508 97.58 89.69 7.89 - - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 42,454,431.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 86.92 饶婷、闽1352017201822301 96.84 88.15 8.69 - - -
福建华建工程建设有限公司 完好 43,248,913.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 82.58 罗文霞、闽1352019202001567 90.79 82.53 8.26 - - -
海峡建工集团有限公司 完好 42,649,796.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 86.16 林凤飞、闽1352017201719007 98.15 89.53 8.62 - - -
天堂鸟建设集团有限公司 完好 42,617,235.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 78.89 何有忠、赣1362018201901101 97.19 89.3 7.89 - - -
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 42,589,461.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 88.66 鄢仁锋、闽1352017201822323 97.97 89.1 8.87 - - -
福建省厚德建设集团有限公司 完好 42,445,128.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 87.47 薛炎春、闽1352021202201240 96.84 88.09 8.75 - - -
福建省五建建设集团有限公司 完好 42,994,009.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 90.66 岳俊英、闽1352005200903916 95.18 86.11 9.07 - - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 42,761,432.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 88.04 邓家铭、闽1352017201719611 98.18 89.38 8.8 - - -
福建诚铄建设工程有限公司 完好 43,114,949.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 87.17 梁正敏、闽1352014201512756 93.13 84.41 8.72 - - -
泉州市华泰建设工程有限公司 完好 42,626,636.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 85.1 吴福棕、闽1352021202200262 97.87 89.36 8.51 - - -
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 42,709,335.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82.38 范启香 闽1352020202101776 98.19 89.95 8.24 - - -
宇旺建工集团有限公司 完好 42,500,946.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 87.11 吴小鹭,闽1352015201514894 97.19 88.48 8.71 - - -
福建省天柱建设工程有限公司 完好 43,147,530.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 62 85.82 黄美萍,闽1352015201514888 92.54 83.96 8.58 - - -
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 42,621,886.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 79.86 陈爱民、浙1352017201719553 97.32 89.33 7.99 - - -
福建省巨龙建设工程有限公司 完好 42,673,046.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 黄清华 闽1352019202002499 97.57 89.69 7.88 - - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 42,710,265.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 80.03 林丹、闽1352020202103201 97.95 89.95 8 - - -
凯辉集团(福建)有限公司 完好 42,556,765.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 86.45 林杰、闽1352018201903381 97.52 88.87 8.65 - - -
广西建工第一建筑工程集团有限公司 完好 42,454,431.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 黄法瑞桂1452020202101550 96.03 88.15 7.88 - - -
永富建工集团有限公司 完好 42,566,068.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 84.53 潘沅清 闽1352019202002640 97.39 88.94 8.45 - - -
福建省群溢建筑工程有限公司 完好 43,207,980.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 109 81.21 邱伯霖:闽1352017201821997 91.23 83.11 8.12 - - -
中交四航局第五工程有限公司 完好 42,407,915.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 122 79.03 吴永峰 证书编号:闽1352020202101936 - - - - - -
福建泉润建设工程有限公司 完好 43,156,825.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 74 85.18 林进昌、闽1352016201617694 92.34 83.82 8.52 - - -
江西华安建设集团有限公司 完好 42,561,333.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 85.34 杨超、赣1362019202000535 97.44 88.91 8.53 - - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 42,901,178.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 83.3 陈靖、闽1352017201719599 95.75 87.42 8.33 - - -
福建永旺建设集团有限公司 完好 42,486,992.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 85.75 许万清 闽1352021202202653 96.96 88.38 8.58 - - -
赣正建设集团有限公司 完好 42,873,069.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 凌象铂;赣1362016201612613 95.69 87.81 7.88 - - -
海环科技集团股份有限公司 完好 42,638,632.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 86.94 何琛,闽1352016201616830 98.14 89.45 8.69 - - -
福建巨岸建设工程有限公司 完好 42,356,929.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 84.23 王伟芳、闽1352015201514043 95.89 87.47 8.42 - - -
福建上河建筑工程有限公司 完好 42,392,644.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 85.04 叶秀芳,闽1352016201618043 96.22 87.72 8.5 - - -
福建承昌建设工程有限公司 完好 42,596,866.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 87.82 林森 闽1442019202108710 97.94 89.16 8.78 - - -
福建省协兴建设有限公司 完好 42,645,598.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 88.94 陈选文、闽1352021202202629 98.39 89.5 8.89 - - -
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 42,552,113.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 85.8 张贵舟 闽1342013201310157 97.42 88.84 8.58 - - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 42,629,853.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 83.72 骆鹏程、闽1352017201821993 97.76 89.39 8.37 - - -
厦门鸿润源建设集团有限公司 完好 42,673,053.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 80.43 游梅英、闽1352019202001938 97.73 89.69 8.04 - - -
绍兴市城市环境建设有限公司 完好 42,654,447.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 项目负责人:钟惠平;注册编号:浙1332009200919519 97.44 89.56 7.88 - - -
福建大景建设有限公司 完好 43,831,284.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 86.27 邓德明、闽 1352020202102220 82.98 74.35 8.63 - - -
福建德耀建设有限公司 完好 43,068,434.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 86.0 黄新富,闽1352018202002624 93.67 85.07 8.6 - - -
海曜建工集团有限公司 完好 43,175,480.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 84.58 葛林娜、闽1322012201203856 92.02 83.56 8.46 - - -
河南立哲建设工程有限公司 完好 42,668,402.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 79.43 徐振海,豫1412016201901233 97.6 89.66 7.94 - - -
中铁科建工程有限公司 完好 43,691,739.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 81.73 梁庆云 闽1352010201004881 84.48 76.31 8.17 - - -
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 42,961,448.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 9 88.84 陈福、闽1352020202100257 95.45 86.57 8.88 - - -
巨茂建设投资有限公司 完好 42,835,877.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 79.63 张鑫 闽1352017201719848 96.29 88.33 7.96 - - -
浙江高胜环境建设有限公司 完好 42,989,357.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 78.99 张磊 浙1332017201747655 94.08 86.18 7.9 - - -
福建省昊立建设工程有限公司 完好 42,714,917.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 84.26 林旺,闽1352014201410803 98.41 89.98 8.43 - - -
中旗华昊建设有限公司 完好 43,263,798.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 86.96 杨建、闽1352020202103256 91.02 82.32 8.7 - - -
神州建设集团有限公司 完好 42,593,977.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 85.55 夏武财、闽1352020202102199 97.69 89.13 8.56 - - -
福建省交建集团工程有限公司 完好 42,510,250.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 87.72 周滨、闽1352021202204356 97.32 88.55 8.77 - - -
宁夏视通建设集团有限公司 完好 42,496,295.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 田亮;宁1642012201300267 96.33 88.45 7.88 - - -
中铁电气化局集团有限公司 完好 42,956,797.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 84.23 张彪,京1112019202004605 95.05 86.63 8.42 - - -
中冶华亚建设集团有限公司 完好 42,979,124.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 吴志海 鄂1422014201414971 94.2 86.32 7.88 - - -
中建力天集团有限公司 完好 42,673,053.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 80.55 许绍锐、闽1312018201901382 97.75 89.69 8.06 - - -
福建省汤头建工集团有限公司 完好 42,942,842.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 88.06 李哲生,闽1352018201902995 95.64 86.83 8.81 - - -
福建省民益建设工程有限公司 完好 42,384,727.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 86.17 杨秀金、闽1352019202001043 96.29 87.67 8.62 - - -
杭州之江市政建设有限公司 完好 42,486,992.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 张振新 浙1332014201534866 96.26 88.38 7.88 - - -
福建荣建集团有限公司 完好 42,919,584.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 88.56 陈健、闽1352015201513517 96.02 87.16 8.86 - - -
福建卓越建设集团有限公司 完好 42,956,797.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 79.83 陶文广 闽1352014201410441 94.61 86.63 7.98 - - -
浙江园冶生态建设有限公司 完好 42,780,038.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 78.83 杨琦 浙1332019202000372 - - - - - -

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
福建路港(集团)有限公司 不通过 .暂列金额不按招标工程量清单中列出金额填写的 暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的; -
中铁十八局集团有限公司 不通过 工程量与招标工程量清单相应内容不一致的 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的; -
中交四航局第五工程有限公司 不通过 .未按招标文件规定提交投标保证金 未按招标文件规定提交了投标保证金; -
浙江园冶生态建设有限公司 不通过 ?投标文件中的第十三~十八法定代表人未按规定签字或盖章 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章 -

其它

/

6、中标候选人及其投标文件相关内容

