福州市地铁5号线荆溪新城站道路永久恢复工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-11-23     浏览:1983    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501210102100529001

本招标项目于2022-10-17在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市地铁5号线荆溪新城站道路永久恢复工程(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 福州市轨道交通5号线一期工程起于荆溪站,终于福州火车南站站,全线27.3公里,设21个车站,项目估算总投资2194740万元。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 10.93%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 40,576,361.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 81.48 庄建勇、赣1362010201104254 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 39,920,279.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 87.19 钟春秀 、闽1352016201617353 0.9996 -
福建三建工程有限公司 完好 40,073,001.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 86.48 陈云波、闽1352017201821465 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 40,320,685.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 郭恒、粤1442017201740985 - -
沈阳中达建筑工程有限公司 完好 40,263,305.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 华忠秋、辽1212015201613691 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 39,697,327.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.88 吴天闽、闽1352017201822540 - -
双云建工集团有限公司 完好 40,616,611.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 李龙 、赣1362016201714324 - -
烟建集团有限公司 完好 39,561,170.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 84.74 李斌军;鲁1372006200702249 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 40,173,863.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 86.09 王兴强 闽1352008200903938 - -
山东英蓝建设工程有限公司 完好 39,762,920.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 董章庆, 鲁1372017201900088 - -
福建省南安市第一建设有限公司 完好 39,520,920.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 85.3 张汉标、闽1352015201513625 - -
广东利晖建设工程有限公司 完好 39,728,117.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 148 81.58 胡盛荣 粤1442017201845688 - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 39,543,281.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 87.28 于娟,注册编号:闽1352007200700457 - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 39,999,659.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 22 87.62 杨�S华 闽1352017201719816 - -
中汇建筑集团有限公司 完好 39,999,646.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 453 76.63 吴伟伟 闽1352017201719888 - -
云南正浩建设工程有限公司 完好 40,035,224.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 肖飞、云1532013201471029 - -
诚邦生态环境股份有限公司 完好 39,990,502.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 吴玉柱、浙1332019202000384 - -
丰润建设集团有限公司 完好 39,677,445.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 胡引平,赣1362015201510416 - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 40,125,556.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 88.04 苏勇兴、闽1352020202102791 - -
浙江祥达建设有限公司 完好 40,039,784.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 刘利华、浙1332014201535387 - -
福建省桃城建设工程有限公司 完好 39,534,336.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 84.08 黄正忠、闽1352017201719071 - -
中余建设集团有限公司 完好 40,039,696.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 何华台,赣1362014201507977 - -
福建博业建设集团有限公司 完好 40,138,129.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 84.08 刘建芳、闽1352011201206317 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 40,370,640.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 84.7 叶志建、闽1352014201410977 - -
福建成森建设集团有限公司 完好 39,869,757.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 83.32 王连英,闽1352012201206788 1.0 -
济南城建集团有限公司 完好 39,981,477.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 102 84.43 史瑞超 鲁1372017201821919 - -
杭州华水市政工程有限公司 完好 39,628,253.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 227 78.83 董庆尧、 浙1332017201851194 - -
福建市政建设有限公司 完好 39,494,084.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 80.03 陈斌 闽1352020202101481 - -
鑫洲控股集团有限公司 完好 40,313,500.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 张富庆 赣 1362016201817486 - -
广东佳浩建设有限公司 完好 39,905,640.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 王新超,粤1442018201901674 - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 40,017,335.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 80.03 刘煜君,闽1352018202000851 - -
广西建工第一建筑工程集团有限公司 完好 39,471,725.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 黄法瑞桂1452020202101550 - -
中龙茂林建设集团有限公司 完好 39,632,763.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 451 77.41 曾新、赣1362014201407775 - -
江西中启建设工程有限公司 完好 40,133,165.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 85.35 廖祺、赣1362017201817547 - -
中建远南集团有限公司 完好 39,359,920.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 87.54 张海明、闽1352019202003246 - -
昌宏建设集团有限公司 完好 39,359,920.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 魏洛菲、赣1362018201900435 - -
温岭市市政环境工程公司 完好 39,633,619.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 郑妙卫, 浙1332006200810896 - -
科兴建工集团有限公司 完好 39,753,471.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 182 79.83 陈阳,豫1412015201625197 - -
江西省城建集团有限公司 完好 40,231,998.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 84.12 吴晶晶:赣1152017201705447 - -
江西久久园林开发有限公司 完好 39,435,947.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 彭金明,赣1362019202001767 - -
江西省梦远建设有限公司 完好 40,026,280.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 202 79.43 卢淑云、赣1362015201510929 - -
暄阳(福建)建设发展有限公司 完好 40,035,222.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 柯沁源、闽1352014201410866 - -
浙江沧海建设有限公司 完好 40,424,306.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 赵旭光,浙1352007200701174 - -
江西中环建设集团有限公司 完好 39,525,839.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 227 78.83 陶涛涛 ; 赣 1612015201615933 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 39,990,502.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 蒋水均;浙1332021202202172 - -
江西省第六建筑工程有限公司 完好 40,282,535.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 杨华明 证号:赣1362015201612243 - -
正太集团有限公司 完好 39,431,923.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 张文龙、苏1322017201705531 - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 40,254,599.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 88.09 王发明;闽1352017201900431 - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 39,690,864.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 87.35 骆骏、闽1352017201820969 - -
天亿建设集团有限公司 完好 39,534,336.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 182 79.83 邱明灿、赣 1412016201834550 - -
浙江宝恒建设有限公司 完好 39,646,142.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 陆亚东、浙1332019202100277 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 40,223,057.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 94 84.94 刘春贡、闽1352014201411508 - -
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 39,717,697.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 86.17 郑盛 闽1352016201718199 - -
央正建设集团有限公司 完好 39,755,710.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 肖辉、赣1442019202003153 - -
大元建业集团股份有限公司 完好 40,643,441.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 202 79.43 祁小飞 、冀1132012201210977 - -
河南清新建设有限公司 完好 39,708,753.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 李振坤 豫1412017201730398 - -
浙江一庆建设有限公司 完好 39,495,248.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 郑斌、浙1332014201434367(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
深圳市中装市政园林工程有限公司 完好 40,335,622.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 彭魁、粤1442015201529962 - -
中铁十八局集团有限公司 完好 40,254,359.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 85.14 王亮、津1542015201700289 - -
福建巨岸建设工程有限公司 完好 39,995,154.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 84.23 王伟芳、闽1352015201514043 - -
江西省朝晖城市建设工程有限公司 完好 39,898,251.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 462 72.65 高光行、赣1362018201900954 - -
华辉建工集团有限公司 完好 40,531,660.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 86.88 章耀辉 闽1352018201901895 - -
四川中港建设工程有限公司 完好 40,211,429.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 饶运超、川1512015201623451 - -
新鑫建设集团有限公司 完好 39,813,279.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 周建、 赣1352011201308242 - -
浙江恒昌建设有限公司 完好 40,254,362.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 熊铁峰、浙1332015201539125 - -
卓成建设集团有限公司 完好 40,045,957.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 80.26 顾敏、赣1412013201313400 - -
四川鼎恒建设工程有限公司 完好 40,199,801.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 455 75.86 任彦虎、川1512015201519359 - -
浙江联信环境建设有限公司 完好 39,888,088.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 何浩阳、浙1332019202005145 - -
浙江金圣建设集团有限公司 完好 39,529,964.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 蓝远征、浙1332020202100534 - -
赣正建设集团有限公司 完好 39,874,224.0000 180 《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 凌象铂;赣1362016201612613 - -
江苏富邦环境建设集团有限公司 完好 39,538,809.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 黄金国,苏1322020202110376 - -
宇轩建业集团有限公司 完好 39,765,550.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 85.22 孙皓、赣1362019202001821 - -
河南征远建设工程有限公司 完好 39,614,836.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 刘国安、豫1412015201521322 - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 40,366,199.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 91.33 黄德杰;闽1352006200801694 - -
卓越市政园林建设集团有限公司 完好 40,415,362.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 方向明、浙1332010201022440 - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 40,120,408.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 87.12 陈瑶、闽1352013201309345 - -
福建创盛建设有限公司 完好 40,299,582.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 89.65 陈锦云、闽1352021202204224 - -
湖南省绿林建设集团有限公司 完好 40,437,999.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 王凤叶、湘1432021202201684 - -
福建省涵城建设工程有限公司 完好 39,999,895.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 86.39 周玲 闽1352018201901260 - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 39,999,446.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 86.8 杨龙池;闽1312019202003250 - -
深圳市东远泰建设集团有限公司 完好 39,694,576.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 夏冬虎/粤1442017201848177 - -
兴泰建设集团有限公司 完好 39,592,471.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 贾利娜、蒙1152018201900475 - -
江苏广泽建设有限公司 完好 39,457,414.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 447 78.14 毛栋栋、苏1322020202101286 - -
南宁市政工程集团有限公司 完好 39,655,086.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 覃雄智、桂1452019202001054 - -
江西中南建设工程集团公司 完好 39,851,863.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 周益文、赣1362010201003751 - -
四川省华地建设工程有限责任公司 完好 39,771,364.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 刘福全 川1512015201518416 - -
江西中一建工集团有限公司 完好 39,645,694.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 徐正旺、赣1362018201901587 - -
江西华安建设集团有限公司 完好 40,548,228.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 85.34 杨超、赣1362019202000535 - -
瑞泓德建设有限公司 完好 39,359,997.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 陈梦芹,浙1332015201639581 - -
四川尚高建设有限公司 完好 39,954,724.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 李洋生、川1532013201471002 - -
江西银鹰建设集团有限公司 完好 40,120,196.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 吴浩、赣1362017201901947 - -
福建开天建设有限公司 完好 40,822,333.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 余林浩、闽1352018201901742 - -
江西中嘉建设有限公司 完好 40,603,338.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 江超、赣1362015201510195 - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 40,391,212.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 86.92 饶婷 闽1352017201822301 - -
福州市第三建筑工程公司 完好 39,592,922.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 202 79.43 �死鱿恪⒚�1352017201900190 - -
浙江博时市政园林建设有限公司 完好 40,021,807.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 杜尚利,浙1332019202003114 - -
宏晖建设工程有限公司 完好 39,838,247.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 88.6 王志强、闽1352021202203062 - -
重庆荣国建设工程有限公司 完好 40,155,974.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 李佳,渝1412019202003808 - -
福建天蒙建设有限公司 完好 39,364,893.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 87.13 俞赐银、闽1352015201513702 - -
精易建工集团有限公司 完好 39,767,028.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 86.35 缪义华、闽1352011201105598 - -
浙江广盛环境建设集团有限公司 完好 39,735,586.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 王新鹏、浙1312017201892774 - -
国诚集团有限公司 完好 39,646,142.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 胡伟、川1372016201819777 - -
福建大景建设有限公司 完好 40,795,500.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 86.27 邓德明、闽 1352020202102220 - -
福建领航园林工程有限公司 完好 40,339,781.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.8 江淋淋、闽1352020202200932 - -
南通五建控股集团有限公司 完好 39,458,653.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 227 78.83 王爱军、苏1322008200900981 - -
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 完好 39,574,663.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 陈跃辉、 浙1332010201124769 - -
中交上航(福建)交通建设工程有限公司 完好 40,465,227.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 曾国坚 闽1312017201892323 - -
山东军辉建设集团有限公司 完好 39,467,253.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 张明金 鲁1372014201507479 - -
厦门鸿润源建设集团有限公司 完好 40,419,834.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 80.43 游梅英、闽1352019202001938 - -
桂林基础设施建设有限公司 完好 39,695,336.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 郝杰平、 桂1452017201708283 - -
临沂市政集团有限公司 完好 39,681,919.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 朱文杰 鲁1372018201905427 - -
江西远通建筑工程有限公司 完好 39,928,890.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 洪晖、赣1362015201510177 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 39,592,475.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 马小菊,苏1322015201507609 - -
中景园生态建设有限公司 完好 39,723,835.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 469 67.87 曾凡泉、赣1362014201404028 - -
金庐生态建设有限公司 完好 39,548,041.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 甘祖敏、赣1362020202102472 - -
恒超建工集团有限公司 完好 40,214,292.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 86.95 林成理、闽1352020202200135 - -
中建协和建设有限公司 完好 40,064,280.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 88.34 黄伟达、闽1352015201514092 - -
浙江咏合市政园林工程有限公司 完好 39,753,575.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 何佳丽,浙1332019202100433 - -
青岛瑞源工程集团有限公司 完好 40,370,640.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 栾学宽,鲁1152014201504574 - -
江西建昌集团有限责任公司 完好 39,807,829.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 129 82.39 孟庆芳、赣 1332013201536516 - -
福建登发建设工程有限公司 完好 40,469,028.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 83.27 王登峰,闽1352017201719236 - -
百年建设集团有限公司 完好 39,498,559.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 邱恺、赣1362018201900634 - -
四川堡闰建筑工程有限公司 完好 39,404,642.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 林凯、川1512017201831894 - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 40,522,695.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 55 86.24 陈文海;闽1352011201105386 - -
江西九鼎建设集团有限公司 完好 39,735,385.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 182 79.83 谢素蓉:赣1362017201714824 - -
山东迈源建设集团有限公司 完好 39,364,392.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 陈天清、鲁1512007200804841 - -
宇坤建设集团有限公司 完好 40,388,529.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 227 78.83 陈小云 赣1362016201714505 - -
华鸿建设集团有限公司 完好 40,884,944.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 郑捷、川1512019202004121 - -
天太建设集团有限公司 完好 40,853,638.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 张桂根 陕1612013201408287 - -
福建佰胜达建设有限公司 完好 39,686,392.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85 85.19 陈善灯、闽1352019202003649 - -
天津安装工程有限公司 完好 39,605,891.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 邵承浩 津1122015201510717 - -
巨融建工集团有限公司 完好 40,505,700.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 84.83 章志伟,闽1342014201512479 - -
海环科技集团股份有限公司 完好 40,096,046.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 86.94 何琛,闽1352016201616830 - -
重庆市龙海建设工程有限公司 完好 40,476,973.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 刘君平;渝1502020202101612 - -
江苏省交通工程集团有限公司 完好 40,361,691.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 周欢/苏1322019202004395 - -
恒荣建设集团有限公司 完好 39,552,225.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 廖涛、赣1362015201612493 - -
杭州建工集团有限责任公司 完好 39,851,999.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 218 79.01 潘淮廷/浙1332017201849292 - -
广州市水电建设工程有限公司 完好 39,901,058.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 王智力、注册编号:粤1412018201902247 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 40,276,723.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 84.04 唐建华、闽1352012201308623 - -
浙江跃龙建设集团有限公司 完好 39,833,974.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 蔡芳荥、浙1332014201535240 - -
安徽康东建设工程有限公司 完好 40,433,522.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 郑敏泉 皖1342015201514251 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 40,446,559.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 86.53 林应淦、闽1352016201718215 - -
海曜建工集团有限公司 完好 39,628,287.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 84.58 毛祥锋、闽1352015201514463 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 40,449,351.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 王爽、赣1422018201903448 - -
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 40,017,295.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 张黎�a、浙1332020202100600 - -
企源市政工程集团有限公司 完好 39,384,070.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 227 78.83 左中正 豫1412018201902919 - -
上饶市金日市政工程有限责任公司 完好 40,254,362.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 79.9 郑岳荣、赣1332019202004014 - -
建航建工集团有限公司 完好 40,003,024.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 干家骧, 苏1322013201305597 - -
福建联泰建设工程有限公司 完好 39,892,299.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 446 78.19 赖仲光,闽1352005200802348 - -
南昌市路桥工程有限公司 完好 40,106,779.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 182 79.83 黄晓荣、赣1362012201205380 - -
南京同力建设集团股份有限公司 完好 39,458,304.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 陈文军/苏1322015201600085 - -
杭州中航建设集团有限公司 完好 39,360,360.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 夏树德,浙1332017201848375 - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 40,164,918.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 80.03 林丹、闽1352020202103201 - -
浙江锦天建设工程有限公司 完好 39,698,332.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 202 79.43 叶倩、浙1332019202001060 - -
江西省斐然天成景观工程有限公司 完好 39,986,030.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 洪家荣、赣1362012201205006 - -
中元建设集团股份有限公司 完好 39,435,948.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 张琼、浙1332018202004178 - -
福建华建工程建设有限公司 完好 39,403,748.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 82.58 罗文霞、闽1352019202001567 - -
中恒建设集团有限公司 完好 40,169,390.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 190 79.63 史正斌 、赣1362021202201056 - -
陕西鑫悦建筑有限公司 完好 39,485,319.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 190 79.63 李彦龙、陕 1612017201718106 - -
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 40,345,148.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 83.3 杨翠萍,闽1352021202200310 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 40,285,361.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.05 王尚亿:闽1352018201902092 - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 39,681,919.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 224 78.87 孙可平 闽1352007200700508 - -
浙江原野建设有限公司 完好 39,963,669.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 周波、浙1332021202200756 - -
江苏瑞沃建设集团有限公司 完好 40,169,390.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 457 75.53 冯金龙、苏1322019202008261 - -
博大环境集团有限公司 完好 40,187,413.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 182 79.83 张勇炎 浙1332019202001058 - -
长春市政建设(集团)有限公司 完好 39,896,585.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 苗龙、吉1222019202000112 - -
百信建设工程有限责任公司 完好 40,326,812.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 吴培培、苏1322019202007835 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 40,084,418.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.83 郑庆凡、闽1352015201513351 - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 39,404,687.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 86.83 许翔、闽1352018201901107 - -
威乐建设集团有限公司 完好 39,871,094.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 刘桂春、赣1362012201509686 - -
福建腾美市政建设有限公司 完好 39,592,475.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 81.71 肖有栋、 闽1352015201615636 - -
山东长龙三辉建设工程有限公司 完好 39,932,363.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 刘小白、鲁1372021202205052 - -
新政建设集团有限公司 完好 39,593,163.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 227 78.83 张磊、皖1342015201616030 - -
