福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第1标段(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-03-07     浏览:754    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501040102100355001

本招标项目于2022-10-08在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第1标段(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程位于南二环、则徐大道、高兴路、秀宅路的围合区域,总共包含高台路、高南路、高仕路和屿宅路四条路,道路总长约1990米(其中高台路长310米,红线宽度为20米,高南路长340米,红线宽度为32米,高仕路长420米,红线宽度为24米,屿宅路长920米,红线宽度为20米),设计内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、给排水工程、电气工程和绿化工程等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 10.05%,C=

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件
密封情况
投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用
综合排名
有效信
用总分
项目负责人 投标
总得分
得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
福建兴港建工有限公司 完好 109,174,499.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 65 86.08 陈国、闽1352014201410997 93.64 85.03 8.61 - - -
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 110,476,120.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 19 88.36 陈福、闽1352020202100257 97.39 88.55 8.84 - - -
精易建工集团有限公司 完好 109,055,116.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 104 83.56 鄢晓丹、闽1352010201004815 93.07 84.71 8.36 - - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 109,783,515.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 56 86.81 黄日德 闽1352017201820915 95.36 86.68 8.68 - - -
隆恩建设工程有限公司 完好 108,732,666.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 77 85.6 黄文福、闽1352005200802575 92.4 83.84 8.56 - - -
浙江高胜环境建设有限公司 完好 109,532,744.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 141 78.13 张磊 浙1332017201747655 93.81 86 7.81 - - -
恒超建工集团有限公司 完好 111,001,724.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 24 88.02 陈政淼、闽1352019202002164 98.77 89.97 8.8 - - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 111,061,252.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 89 84.98 林瞻龙,闽1352018202103338 98.24 89.74 8.5 - - -
宏晖建设工程有限公司 完好 110,332,822.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 9 89.4 吴衍乾、闽1352018201901184 97.1 88.16 8.94 - - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 109,172,112.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 82 85.47 叶志建、闽1352014201410977 93.57 85.02 8.55 - - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 108,732,666.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 22 88.07 骆骏、闽1352017201820969 92.65 83.84 8.81 - - -
上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 110,428,354.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 71 85.79 徐高岩,沪1312017201892173 97 88.42 8.58 - - -
海曜建工集团有限公司 完好 108,744,675.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 134 78.8 葛林娜、闽1322012201203856 91.75 83.87 7.88 - - -
福建才溪建设集团有限公司 完好 110,010,403.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 157 76.53 江忠成、闽1352020202102596 94.94 87.29 7.65 - - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 109,867,105.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 81 85.53 刘春贡;闽1352014201411508 - - - - - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 109,186,441.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 43 87.23 黄德炜,注册编号:闽1352017201822782 93.78 85.06 8.72 - - -
湖南省绿林建设集团有限公司 完好 110,166,023.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 王凤叶、湘1432021202201684 - - - - - -
正太集团有限公司 完好 109,735,749.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 张文龙、苏1322017201705531 - - - - - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 109,329,739.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 72 85.78 吴天闽、闽1352017201822540 94.03 85.45 8.58 - - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 109,783,599.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 35 87.79 杨�S华 闽1352017201719816 95.46 86.68 8.78 - - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 109,437,739.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 135 78.79 孙可平 闽1352007200700508 93.62 85.74 7.88 - - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 109,986,520.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 119 81.39 曹开彬:赣1362020202101549 95.36 87.22 8.14 - - -
恒亿集团有限公司 完好 108,959,554.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 122 80.77 连敏;闽1352015201615734 92.53 84.45 8.08 - - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 110,141,959.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 94 84.75 陈靖、闽1352017201719599 96.12 87.64 8.48 - - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 110,798,539.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 23 88.06 林文秀 、 闽1352017201820813 98.23 89.42 8.81 - - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 111,873,271.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 90 84.87 唐建华、闽1352012201308623 - - - - - -
福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 110,153,773.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 73 85.77 赵建萍, 闽1352015201514885 96.26 87.68 8.58 - - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 110,965,332.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 116 81.71 陈智铭、闽1352017201900205 98.04 89.87 8.17 - - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 109,210,324.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 126 79.99 林丹、闽1352020202103201 93.13 85.13 8 - - -
福建省富旺建设有限公司 完好 110,918,454.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标 准 52 86.95 吴小勤、闽 1352014201514264 98.44 89.74 8.7 - - -
江西省城建集团有限公司 完好 109,974,578.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 100 84.19 吴晶晶:赣1152017201705447 95.61 87.19 8.42 - - -
福建建工集团有限责任公司 完好 109,616,334.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 51 86.99 陈明文、闽1352019202000554 94.92 86.22 8.7 - - -
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 110,976,467.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 85 85.39 杨翠萍,闽1352021202200310 98.44 89.9 8.54 - - -
福建三建工程有限公司 完好 110,368,647.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 50 87.03 范舒婷、闽1352019202003515 96.96 88.26 8.7 - - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 110,870,082.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 91 84.83 王兴强 闽1352008200903938 - - - - - -
福建省恒基建设股份有限公司 完好 109,986,520.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 41 87.33 张养精、闽1352007200801680 95.95 87.22 8.73 - - -
福建巨岸建设工程有限公司 完好 108,732,846.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 86 85.38 王伟芳、闽1352015201514043 92.38 83.84 8.54 - - -
中铁十一局集团有限公司 完好 110,989,724.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 42 87.27 朱向阳、鄂1422016201621824(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 98.67 89.94 8.73 - - -
浙江昂大建设集团有限公司 完好 109,998,461.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 杨天亮;410883198702252577 95.06 87.26 7.8 - - -
福建佰胜达建设有限公司 完好 108,696,841.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 78 85.59 陈善灯、闽1352019202003649 92.3 83.74 8.56 - - -
中兴华骏建设有限公司 完好 109,628,276.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 91 84.83 陈瑶,闽1352015201900359 94.74 86.26 8.48 - - -
福建昱勋建设有限公司 完好 108,840,139.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 156 77.93 欧阳永枝、闽1352010201105145 91.92 84.13 7.79 - - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 109,950,695.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 159 67.97 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 93.93 87.13 6.8 - - -
四川鼎恒建设工程有限公司 完好 109,022,843.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 117 81.62 任彦虎、川1512015201519359 92.78 84.62 8.16 - - -
福建一建集团有限公司 完好 110,882,129.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 28 87.96 张宜森,闽1352019202000946 98.45 89.65 8.8 - - -
长沙市市政工程有限责任公司 完好 110,595,539.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 63 86.2 林清建 湘1352012201207465 97.49 88.87 8.62 - - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 110,285,055.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 37 87.66 郑占裁、闽1612013201409393 96.8 88.03 8.77 - - -
千易建设集团有限公司 完好 108,816,356.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 14 89.03 肖自烽、闽1352016201617076 92.96 84.06 8.9 - - -
海环科技集团股份有限公司 完好 110,295,804.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 101 83.9 包秀凤、闽1352018201903416 96.45 88.06 8.39 - - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 108,875,963.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 54 86.89 王晓宇 、闽1352019202204100 92.91 84.22 8.69 - - -
烟建集团有限公司 完好 109,043,144.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 110 82.68 李斌军;鲁1372006200702249 92.95 84.68 8.27 - - -
中铁一局集团有限公司 完好 109,890,988.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 47 87.09 彭南飞、陕1612020202100576 95.68 86.97 8.71 - - -
福建省厚德建设集团有限公司 完好 108,911,788.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 60 86.49 陈涵 闽1352008200903986 92.97 84.32 8.65 - - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 109,357,684.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 111 82.59 兰国宁,闽1352017201720313 93.79 85.53 8.26 - - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 110,798,539.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 31 87.88 苏勇兴、闽1352020202102791 98.21 89.42 8.79 - - -
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 108,823,070.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 84 85.45 曹树开、闽1502010201105146 92.63 84.08 8.55 - - -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 108,696,841.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 158 71.25 郑登锋 闽1352017201719010 90.87 83.74 7.13 - - -
福建省群溢建筑工程有限公司 完好 108,697,368.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 96 84.63 邱伯霖:闽1352017201821997 92.2 83.74 8.46 - - -
中交第二公路工程局有限公司 完好 110,798,539.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 93 84.8 张彪、陕1612018201900388 97.9 89.42 8.48 - - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 110,786,598.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 76 85.63 杨龙池;闽1312019202003250 97.95 89.39 8.56 - - -
中汇建筑集团有限公司 完好 108,888,105.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 98 84.56 吴伟伟 闽1352017201719888 92.72 84.26 8.46 - - -
江西华安建设集团有限公司 完好 111,037,000.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 108 83.35 杨超、赣1362019202000535 98.21 89.87 8.34 - - -
中建大闽台建设发展有限公司 完好 109,819,339.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 135 78.79 庹元春、闽1352019202003385 94.65 86.77 7.88 - - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 108,840,139.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 33 87.83 熊赐福、闽1352014201616816 92.91 84.13 8.78 - - -
广东省建筑工程机械施工有限公司 完好 111,013,486.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 64 86.15 叶德超 �1442013201424187 98.62 90 8.62 - - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 112,219,574.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 34 87.8 林越,闽1352021202204095 92.26 83.48 8.78 - - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 109,962,637.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标 准 21 88.1 王尚亿:闽1352018201902092 95.97 87.16 8.81 - - -
福建创盛建设有限公司 完好 109,902,929.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 2 90.65 王彬、闽1352018201902686 96.07 87 9.07 - - -
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 109,902,929.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 3 90.26 乐士基、闽1352021202204384 96.03 87 9.03 - - -
福建省巨龙建设工程有限公司 完好 109,102,850.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 135 78.79 黄清华 闽1352019202002499 92.72 84.84 7.88 - - -
福建路港(集团)有限公司 完好 109,437,212.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 7 89.77 柳熔彬、闽1352017201822955 94.72 85.74 8.98 - - -
福建�Z榕工程建设发展有限公司 完好 108,935,671.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 45 87.2 曾凤满、闽1352013201309266 93.11 84.39 8.72 - - -
福建省南安市第一建设有限公司 完好 109,126,734.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 74 85.76 张汉标、闽1352015201513625 93.48 84.9 8.58 - - -
天堂鸟建设集团有限公司 完好 109,890,988.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 何有忠、赣1362018201901101 94.77 86.97 7.8 - - -
济南城建集团有限公司 完好 110,595,814.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 102 83.87 史瑞超 鲁1372017201821919 97.26 88.87 8.39 - - -
中国水利水电第十六工程局有限公司 完好 110,272,575.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 132 78.99 刘金梅,闽1352020202101175 95.9 88 7.9 - - -
福建省五洲建设集团有限公司 完好 110,392,860.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 121 81.03 翁木旺、闽1352012201410142 96.42 88.32 8.1 - - -
方圆建设集团有限公司 完好 109,293,915.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 131 79.36 兰国文 闽1352018201902411 93.29 85.35 7.94 - - -
福建省百川建设发展有限公司 完好 109,676,035.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 118 81.59 巫瑞鹏、闽1352008200903885 94.55 86.39 8.16 - - -
福建省涵城建设工程有限公司 完好 109,914,871.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 69 85.98 周玲 闽1352018201901260 95.63 87.03 8.6 - - -
海峡建工集团有限公司 完好 109,906,513.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 82 85.47 翁秀信、闽1352020202100405 95.56 87.01 8.55 - - -
中铁科建工程有限公司 完好 110,213,408.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 120 81.1 梁庆云 闽1352010201004881 95.95 87.84 8.11 - - -
厦门市建安集团有限公司 完好 110,631,359.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 25 88.0 廖祖平 闽1352014201411312 97.77 88.97 8.8 - - -
巨融建工集团有限公司 完好 109,988,908.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标 准 109 83.06 陈弘毅,闽1352017201719886 - - - - - -
华辉建工集团有限公司 完好 110,308,960.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 62 86.24 林义 闽1352015201514431 96.72 88.1 8.62 - - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 110,535,827.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 48 87.07 陈文海;闽1352011201105386 97.42 88.71 8.71 - - -
福建天蒙建设有限公司 完好 110,511,944.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 30 87.93 俞赐银、闽1352015201513702 97.43 88.64 8.79 - - -
杭州萧宏建设环境集团有限公司 完好 108,723,137.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 106 83.46 王德标 浙1352015201616293 92.16 83.81 8.35 - - -
至永建设集团有限公司 完好 109,604,393.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 6 89.8 巫升华、闽1352015201513836 95.17 86.19 8.98 - - -
中铁电气化局集团有限公司 完好 109,090,910.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 66 86.05 张彪,京1112019202004605 93.41 84.8 8.61 - - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 109,043,144.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 32 87.85 许翔 , 闽1352018201901107 93.47 84.68 8.79 - - -
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 110,046,336.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 5 89.81 陆泽辉、闽1352020202101444 96.37 87.39 8.98 - - -
永富建工集团有限公司 完好 110,941,837.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 80 85.57 谢儒凯、闽1352020202101899 98.37 89.81 8.56 - - -
福建省昊立建设工程有限公司 完好 110,082,051.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 112 82.55 林旺,闽1352014201410803 95.74 87.48 8.26 - - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 110,428,354.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 3 90.26 黄德杰;闽1352006200801694 97.45 88.42 9.03 - - -
福建省汤头建工集团有限公司 完好 110,464,178.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 17 88.57 李哲生,闽1352018201902995 97.38 88.52 8.86 - - -
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 109,174,500.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 99 84.54 方国煌、闽1352014201410635 93.48 85.03 8.45 - - -
中交一公局厦门工程有限公司 完好 111,037,371.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 78 85.59 王宗辉;闽1352021202200419 98.43 89.87 8.56 - - -
厦门安能建设有限公司 完好 109,950,695.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 114 82.19 李秋香 闽1352015201514875 95.35 87.13 8.22 - - -
中建远南集团有限公司 完好 109,031,202.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 39 87.37 邱健育、闽1352018202003643 93.38 84.64 8.74 - - -
陕西中交基础建设有限公司 完好 109,102,691.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 严艳,陕1612016201615743 92.64 84.84 7.8 - - -
福建德耀建设有限公司 完好 109,174,500.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 97 84.59 黄新富,闽1352018202002624 93.49 85.03 8.46 - - -
杭州中航建设集团有限公司 完好 108,721,224.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 夏树德、浙1332017201848375 91.61 83.81 7.8 - - -
福建森正建设集团有限公司 完好 109,067,027.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 55 86.85 朱忠扬,闽1352016201822810 93.43 84.74 8.69 - - -
厦门城健建设有限公司 完好 109,747,678.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 115 82.11 郑清达,闽1352015201515085 94.79 86.58 8.21 - - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 109,353,611.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 113 82.27 刘洪涛、闽1352014201410720 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 93.74 85.51 8.23 - - -
福建省五建建设集团有限公司 完好 110,608,909.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 40 87.35 岳俊英、闽1352005200903916 97.65 88.91 8.74 - - -
福建新华夏建工集团有限公司 完好 110,761,521.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 45 87.2 江治伟/闽1352013201309123 98.04 89.32 8.72 - - -
绍兴市城市环境建设有限公司 完好 109,019,261.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 项目负责人:钟惠平;注册编号:浙1332009200919519 92.41 84.61 7.8 - - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 110,667,596.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 44 87.21 陈瑶、闽1352013201309345 97.79 89.07 8.72 - - -
福建省民益建设工程有限公司 完好 108,852,182.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 59 86.5 杨秀金、闽1352019202001043 - - - - - -
福建永旺建设集团有限公司 完好 109,664,100.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 58 86.55 许万清 闽1352021202202653 95.01 86.35 8.66 - - -
中铁十九局集团有限公司 完好 109,532,745.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 126 79.99 王兆军、京1112013201530914 - - - - - -
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 110,105,934.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 140 78.22 范启香 闽1352020202101776 95.37 87.55 7.82 - - -
中旗华昊建设有限公司 完好 110,953,778.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 87 85.31 张祖威、闽1352019202100107 98.37 89.84 8.53 - - -
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 110,273,026.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 68 85.99 张贵舟 闽1342013201310157 96.6 88 8.6 - - -
中建力天集团有限公司 完好 109,556,627.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 124 80.39 许绍锐、闽1312018201901382 94.1 86.06 8.04 - - -
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完好 108,720,724.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 105 83.48 庄伟年,闽1352013201308846 92.15 83.8 8.35 - - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 109,879,047.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 16 88.64 吴平理、闽1352015201513092 95.79 86.93 8.86 - - -
凯辉集团(福建)有限公司 完好 109,664,100.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 27 87.97 林杰、闽1352018201903381 95.15 86.35 8.8 - - -
福建省永泰建筑工程公司 完好 110,548,786.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 95 84.65 方文静(注册证号:闽1352020202102501) 97.21 88.74 8.47 - - -
福建泉润建设工程有限公司 完好 110,595,546.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 70 85.95 林进昌、闽1352016201617694 - - - - - -
福建省协兴建设有限公司 完好 109,163,896.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 8 89.5 陈选文、闽1352021202202629 93.95 85 8.95 - - -
中建海峡建设发展有限公司 完好 110,022,825.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 1 91.96 赵敏、闽1352019202000615 96.52 87.32 9.2 - - -
福建省融旗建设工程有限公司 完好 109,556,627.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 9 89.4 李顺、闽1352018201902453 95 86.06 8.94 - - -
福建华建工程建设有限公司 完好 111,034,980.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 67 86.04 罗文霞、闽1352019202001567 98.48 89.88 8.6 - - -
禹天建设有限公司 完好 108,709,283.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 125 80.05 李恒?,浙1332006200707227 91.78 83.77 8.01 - - -
福建诚铄建设工程有限公司 完好 110,941,887.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 52 86.95 梁正敏、闽1352014201512756 98.51 89.81 8.7 - - -
中铁十七局集团有限公司 完好 109,337,292.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 13 89.15 李丹 晋1352020202101693 94.39 85.47 8.92 - - -
河北建工集团有限责任公司 完好 110,810,481.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 白晓强、冀1132020202103125 - - - - - -
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 108,945,836.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 49 87.05 苏宗恩 闽1352021202201492 93.12 84.41 8.71 - - -
福建承昌建设工程有限公司 完好 110,726,891.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 25 88.0 江山 闽1352021202200942 98.03 89.23 8.8 - - -
国智建筑科技有限公司 完好 109,187,440.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 20 88.34 唐兴华、闽1352020202201860 93.9 85.07 8.83 - - -
中建协和建设有限公司 完好 110,402,672.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 12 89.3 黄伟达、闽1352015201514092 97.28 88.35 8.93 - - -
福建成森建设集团有限公司 完好 111,061,252.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 88 85.02 王连英,闽1352012201206788 98.24 89.74 8.5 - - -
杭州之江市政建设有限公司 完好 109,078,968.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 张振新 浙1332014201534866 92.57 84.77 7.8 - - -
中交第三航务工程局有限公司 完好 110,764,150.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 103 83.72 吕显鸫/沪1312018201901512 - - - - - -
重庆市龙海建设工程有限公司 完好 110,082,051.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 142 77.99 刘君平;渝1502020202101612 95.28 87.48 7.8 - - -
福建省二建建设集团有限公司 完好 110,320,881.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 15 88.91 喻俊祥、闽1352010201105211 97.02 88.13 8.89 - - -
中国建筑第五工程局有限公司 完好 110,150,099.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 18 88.39 叶建云,湘1432020202100626 96.51 87.67 8.84 - - -
中交建福能建设工程有限公司 完好 109,352,622.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 135 78.79 黄琦,闽1352014201513003 - - - - - -
北京韩建水利水电工程有限公司 完好 109,556,627.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 129 79.39 李雪姣,京1112015201531866 94 86.06 7.94 - - -
厦门市政工程有限公司 完好 108,947,612.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 107 83.37 林杰、闽1352016201616421 92.76 84.42 8.34 - - -
巨茂建设投资有限公司 完好 108,756,575.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 128 79.59 张鑫 闽1352017201719848 91.86 83.9 7.96 - - -
中冶华亚建设集团有限公司 完好 109,253,314.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 吴志海 鄂1422014201414971 93.04 85.24 7.8 - - -
国诚集团有限公司 完好 109,628,275.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 胡伟、川1372016201819777 94.06 86.26 7.8 - - -
宁夏视通建设集团有限公司 完好 110,488,061.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格 142 77.99 田亮;宁1642012201300267 96.38 88.58 7.8 - - -
福建华航建设集团有限公司 完好 109,687,983.0000 540 符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准 29 87.95 张光煜 ; 闽1352019202002405 95.22 86.42 8.8 - - -
