2022年仓山区旧住宅小区整治及提升(金山街道)项目(施工)-开标记录

   日期:2024-03-22     浏览:1218    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     2022年仓山区旧住宅小区整治及提升(金山街道)项目(施工)(项目名称)2022年仓山区旧住宅小区整治及提升(金山街道)项目(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-08 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 吴成贵、闽1422015201519696 500000 36,028,837 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 744 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 2022 第二季度 房建 78.5 231 解密成功
2 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 9136100076975416XU 刘友好,赣1362013201306361 500000 36,317,834 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 417 百汇环境工程有限公司 9136100076975416XU 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
3 中州万基城市建设有限公司 914110007982179293 914110007982179293 张强、豫1412014201519168 500000 36,146,717 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 60 678 中州万基城市建设有限公司 914110007982179293 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
4 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 张芬、赣1362015201611702 500000 36,182,841 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 549 航达建设集团有限公司 913601216647593007 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
5 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 包章森,闽1352016201718538 500000 36,180,940 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 680 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 2022 第二季度 房建 76.3 291 解密成功
6 华浩建设(福建)有限公司 9135058305431454X7 9135058305431454X7 何其学、闽1352017201900063 500000 36,166,000 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 360 华浩建设(福建)有限公司 9135058305431454X7 2022 第二季度 房建 80.68 184 解密成功
7 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 91350100749096729P 吴林标 , 闽1352018201900851 500000 35,420,422 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 269 福州亨源建设工程有限公司 91350100749096729P 2022 第二季度 房建 74.21 393 解密成功
8 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 黄爱华、注册编号:闽1352010201004453 500000 35,500,276 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 661 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第二季度 房建 94.23 5 解密成功
9 中创建筑科技(福建)有限公司 913501055633820811 913501055633820811 周青青;闽1352018201902275 500000 35,534,500 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 743 中创建筑科技(福建)有限公司 913501055633820811 2022 第二季度 房建 75.01 343 解密成功
10 湖南松雅建设集团有限公司 914300006828481126 914300006828481126 王立新、湘1432013201411585 500000 36,329,242 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 570 湖南松雅建设集团有限公司 914300006828481126 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 刘荣、闽1352021202200760 500000 35,466,053 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 572 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 2022 第二季度 房建 77.6 258 解密成功
12 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 91330212726398759K 赵旭光,浙1352007200701174 500000 36,203,756 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 686 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
13 福建华典建设有限公司 91350123077424557K 91350123077424557K 陈春璀、闽1352017201900722 500000 36,333,044 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 138 福建华典建设有限公司 91350123077424557K 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
14 福建省长龙建筑工程有限公司 913501221547062924 913501221547062924 徐雪云、闽1352013201718141 500000 36,032,639 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 2 福建省长龙建筑工程有限公司 913501221547062924 2022 第二季度 房建 74.81 353 解密成功
15 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 陈奋培、闽1352017201821984 500000 35,672,394 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 274 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第二季度 房建 88.68 20 解密成功
16 深圳市润鹏建设工程有限公司 91440300MA5ETLGT3D 91440300MA5ETLGT3D 郭恒、粤1442017201740985 500000 36,160,825 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 337 深圳市润鹏建设工程有限公司 91440300MA5ETLGT3D 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
17 厦门泰隆建筑工程有限公司 91360828754205299Q 91360828754205299Q 肖晓娟、闽1442006201219952 500000 35,747,445 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 228 厦门泰隆建筑工程有限公司 91360828754205299Q 2022 第二季度 房建 69.16 769 解密成功
18 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 杨�S华 闽1352017201719816 500000 35,576,349 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 409 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第二季度 房建 92.35 9 解密成功
19 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 913508237318442901 刘建达;闽1352016201718245 500000 36,146,717 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 456 福建建良建设工程有限公司 913508237318442901 2022 第二季度 房建 73.91 428 解密成功
20 江西省第六建筑工程有限公司 91360121612423880T 91360121612423880T 杨华明 证号:赣1362015201612243 500000 35,549,710 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 94 江西省第六建筑工程有限公司 91360121612423880T 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 91410122572479811A 朱元璋、豫1412013201313380 500000 35,891,943 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 438 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
22 江西明耀建设工程有限公司 913601255761024996 913601255761024996 喻海涛、赣1362018201901277 500000 35,649,870 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 60 578 江西明耀建设工程有限公司 913601255761024996 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
23 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 91350300757353828D 王光寿,闽1352020202102156 500000 35,835,194 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 384 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 2022 第二季度 房建 88.34 24 解密成功
24 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 91350600775357822Y 叶燕荣、闽1352017201900192 500000 35,432,933 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 305 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 2022 第二季度 房建 85.62 74 解密成功
25 福建旺森建设工程有限公司 91350700666852146C 91350700666852146C 杨树蔚、闽1352021202201384 500000 35,739,840 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 705 福建旺森建设工程有限公司 91350700666852146C 2022 第二季度 房建 80.93 179 解密成功
26 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 500000 36,155,323 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 170 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第二季度 房建 95.62 3 解密成功
27 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 屠浩薇、赣1362015201611035 500000 35,893,844 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 606 央正建设集团有限公司 913601006620482737 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
28 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 彭志平、赣1362017201714778 500000 36,041,911 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 168 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
29 福建淮祥建设有限公司 91350603MA33LX771J 91350603MA33LX771J 张小军,闽1352019202003890 500000 36,268,400 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 24 福建淮祥建设有限公司 91350603MA33LX771J 2022 第二季度 房建 70.59 759 解密成功
30 福建省南安市第六建设工程有限公司 91350583761750586F 91350583761750586F 杨盼攀,闽1352019202103782 500000 36,203,756 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 60 155 福建省南安市第六建设工程有限公司 91350583761750586F 2022 第二季度 房建 67.39 780 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 91350105052338660H 陈晶光,闽1352018201901460 500000 36,355,860 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 43 福建中航建工有限公司 91350105052338660H 2022 第二季度 房建 74.8 364 解密成功
32 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 91350000154395383Y 林良键 闽1352013201615552 500000 36,492,753 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 731 福建协顺建筑工程有限公司 91350000154395383Y 2022 第二季度 房建 76.01 297 解密成功
33 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建华、闽1352012201308623 500000 35,743,642 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 573 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第二季度 房建 82.1 145 解密成功
34 中建中联集团有限公司 91460000780709255A 91460000780709255A 周亚平、琼1422017201829702 500000 35,638,463 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 718 中建中联集团有限公司 91460000780709255A 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
35 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、 赣1352011201308242 500000 35,463,472 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 169 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
36 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 叶青、闽1352020202101881 500000 35,899,549 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 624 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2022 第二季度 房建 87.77 31 解密成功
37 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 杨成峰、闽1352020202100736 500000 36,521,653 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 248 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 2022 第二季度 房建 73.81 431 解密成功
38 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 91430000591043159P 张彪、湘1432016201770331 500000 35,610,552 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 375 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 2022 第二季度 房建 77.17 267 解密成功
39 唐立工程技术有限公司 91610102MA6UABF13C 91610102MA6UABF13C 杨进朝;陕1332006200811207 500000 35,876,733 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 338 唐立工程技术有限公司 91610102MA6UABF13C 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
40 福建领航园林工程有限公司 91350800MA345ADW5T 91350800MA345ADW5T 邱毅龙、闽1352019202001661 500000 36,188,937 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 390 福建领航园林工程有限公司 91350800MA345ADW5T 2022 第二季度 房建 84.81 92 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 毛彩群 闽1352019202002074 500000 35,785,460 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 528 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第二季度 房建 86.48 58 解密成功
42 安徽协和建设工程有限公司 91340400MA2MTQHX8G 91340400MA2MTQHX8G 刘勇及皖1342019202002704 500000 36,104,889 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 180 安徽协和建设工程有限公司 91340400MA2MTQHX8G 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
43 天然建工集团有限公司 91410102772162237J 91410102772162237J 王志国、豫1412007200801735 500000 36,150,520 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 60 612 天然建工集团有限公司 91410102772162237J 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
44 福建昆鼎建设有限公司 91350128MA2YMDN97D 91350128MA2YMDN97D 林文海;闽1352017201821466 500000 35,549,710 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 9 福建昆鼎建设有限公司 91350128MA2YMDN97D 2022 第二季度 房建 80.96 178 解密成功
45 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 91360100799477474W 宁军、 赣 1362011201104401 500000 35,805,150 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 53 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 2022 第二季度 房建 72.6 728 解密成功
46 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 王曾辉 闽1352015201616444 500000 35,640,972 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 766 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 2022 第二季度 房建 74.01 408 解密成功
47 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 罗杰;闽1352005200700605 500000 35,694,209 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 486 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2022 第二季度 房建 88.18 26 解密成功
48 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 91370983310405214M 郑纯;鲁1352020202103247 500000 35,538,913 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 308 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214M 2022 第二季度 房建 73.61 472 解密成功
49 中建腾源(陕西)建工有限公司 91610104MA6UR71U3U 91610104MA6UR71U3U 许海洋、陕1412019202005013 500000 35,500,276 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 55 中建腾源(陕西)建工有限公司 91610104MA6UR71U3U 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
50 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 赵中鲁,赣1362015201510073 500000 35,390,001 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 382 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 91350700315714403A 黄永聪、闽1352017201820720 500000 36,523,174 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 643 福建创鑫源建设工程有限公司 91350700315714403A 2022 第二季度 房建 63.11 795 解密成功
52 广西鼎汇建设集团有限公司 914509007759810513 914509007759810513 李文禹、桂1352017201719045 500000 35,553,513 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 367 广西鼎汇建设集团有限公司 914509007759810513 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
53 江西中南建设工程集团公司 91360100158627516E 91360100158627516E 周益文、赣1362010201003751 500000 36,044,047 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 258 江西中南建设工程集团公司 91360100158627516E 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
54 贵州腾丰建设有限公司 91522324MAAJN1D70G 91522324MAAJN1D70G 朱财玉,黔157156276976782 500000 35,770,260 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 757 贵州腾丰建设有限公司 91522324MAAJN1D70G 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
55 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 91350206MA349XER5D 罗海燕,闽1352017201821337 500000 36,182,400 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 774 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 2022 第二季度 房建 82.54 133 解密成功
56 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 胡世辉 闽1352017201900227 500000 35,462,327 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 580 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第二季度 房建 83.34 118 解密成功
57 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 戴钊,闽1352015201514034 500000 36,212,882 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 635 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 2022 第二季度 房建 87.51 36 解密成功
58 亿耀(福建)建设有限公司 913503000959024600 913503000959024600 陈杰阳、闽1352021202201426 500000 35,646,676 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 264 亿耀(福建)建设有限公司 913503000959024600 2022 第二季度 房建 87.07 45 解密成功
59 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 蒙象鹏、赣1362019202001479 500000 35,399,605 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 189 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
60 江西京丰建设工程有限公司 91361002558469705F 91361002558469705F 张菡�],赣1512018201903230 500000 36,261,175 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 285 江西京丰建设工程有限公司 91361002558469705F 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 天亿建设集团有限公司 913611005686740084 913611005686740084 阎萍、赣1362017201715313 500000 35,763,416 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 747 天亿建设集团有限公司 913611005686740084 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
62 福建权旺建设工程有限公司 91350425MA33F22W76 91350425MA33F22W76 叶良钟、闽1352016201900338 500000 35,891,943 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 647 福建权旺建设工程有限公司 91350425MA33F22W76 2022 第二季度 房建 68.55 771 解密成功
63 福建长泰第一建筑有限公司 913506251567804960 913506251567804960 林江鹏,闽1352016201823638 500000 35,583,933 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 544 福建长泰第一建筑有限公司 913506251567804960 2022 第二季度 房建 80.39 188 解密成功
64 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 庄向前、闽1352014201820849 500000 35,660,036 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 329 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2022 第二季度 房建 90.25 13 解密成功
65 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 91350800687548274A 黄宝越,闽1352005200700842 500000 35,531,097 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 325 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 2022 第二季度 房建 85.68 71 解密成功
66 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 李根、皖1342017202002202 500000 35,686,603 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 60 283 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
67 福建省中南实业有限公司 91350000158251133Q 91350000158251133Q 潘文艳;闽1352018201901111 500000 35,701,913 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 32 福建省中南实业有限公司 91350000158251133Q 2022 第二季度 房建 73.81 431 解密成功
68 福建省杉朴工程建设有限公司 91350100559565854T 91350100559565854T 毛小莺、闽1352015201513396 500000 35,952,785 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 494 福建省杉朴工程建设有限公司 91350100559565854T 2022 第二季度 房建 73.81 431 解密成功
69 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 杜江涛、闽1352020202100230 500000 36,013,626 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 569 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2022 第二季度 房建 75.45 324 解密成功
70 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 913508235550659839 王江流、闽1352017201820574 500000 35,344,370 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 187 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 2022 第二季度 房建 79.09 218 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 张书锋、闽1352014201512873 500000 36,108,691 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 745 聚璜集团有限公司 913501827513789873 2022 第二季度 房建 88.83 18 解密成功
72 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 范舒婷、闽1352019202003515 500000 35,756,051 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 768 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第二季度 房建 94.19 6 解密成功
73 江西锦盛建筑工程有限公司 91360700083943214C 91360700083943214C 黄顺颖、赣1362015201714361 500000 35,952,785 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 519 江西锦盛建筑工程有限公司 91360700083943214C 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
74 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 缪义华、闽1352011201105598 500000 35,701,826 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 159 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第二季度 房建 87.97 30 解密成功
75 福建中富�N建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 91350102MA32RH9Q8A 林国谋、闽1352016201719590 500000 36,256,612 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 565 福建中富�N建筑发展有限公司 91350102MA32RH9Q8A 2022 第二季度 房建 82.49 136 解密成功
76 福建省正和建设工程有限公司 91350300671943173N 91350300671943173N 焦燕龙、闽1132018201902622 500000 36,488,950 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 381 福建省正和建设工程有限公司 91350300671943173N 2022 第二季度 房建 78.87 223 解密成功
77 贵州贤诚建设工程有限公司 91520221MAAJM1G90J 91520221MAAJM1G90J 肖天伟;贵1522020202101357 500000 36,013,626 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 11 贵州贤诚建设工程有限公司 91520221MAAJM1G90J 2022 第二季度 房建 73.61 472 解密成功
78 河南省帆轩建设工程有限公司 91411600MA40JY9D4T 91411600MA40JY9D4T 王治宇、豫1412020202105019 500000 36,036,442 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 139 河南省帆轩建设工程有限公司 91411600MA40JY9D4T 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
79 四川大千建筑工程有限公司 91511000MA6273H12N 91511000MA6273H12N 张雪、川1512018201900859 500000 35,431,830 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 421 四川大千建筑工程有限公司 91511000MA6273H12N 2022 第二季度 房建 60.0 800 解密成功
80 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 陈永辉、闽1352020202101668 500000 35,420,802 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 60 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 2022 第二季度 房建 73.86 430 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈荣华、闽1352017201821098 500000 36,416,699 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 621 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 2022 第二季度 房建 75.81 308 解密成功
82 中建海峡建设发展有限公司 91350105154381424A 91350105154381424A 许姣姣、闽1352019202000765 500000 35,910,148 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 231 中建海峡建设发展有限公司 91350105154381424A 2022 第二季度 房建 95.07 4 解密成功
83 福建继昌建筑工程有限公司 913506007917548522 913506007917548522 方素惠、闽1352011201206603 500000 35,591,539 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 542 福建继昌建筑工程有限公司 913506007917548522 2022 第二季度 房建 74.4 388 解密成功
84 福建凯业建设工程有限公司 91350823786936977Y 91350823786936977Y 李永兰、闽1352019202001356 500000 35,766,458 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 758 福建凯业建设工程有限公司 91350823786936977Y 2022 第二季度 房建 74.75 365 解密成功
85 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 黄梅、闽1352020202100375 500000 35,679,123 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 778 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第二季度 房建 82.1 145 解密成功
86 洛阳旭阳建设集团有限公司 91410300096692186X 91410300096692186X 谢占涛;豫1412015201627327 500000 35,618,157 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 554 洛阳旭阳建设集团有限公司 91410300096692186X 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
87 贵州景辰建设有限公司 91520221MAAKARDF78 91520221MAAKARDF78 王旭、贵1112019202003203 500000 35,374,791 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 181 贵州景辰建设有限公司 91520221MAAKARDF78 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
88 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 吴恩泰、闽1352015201822072 500000 36,314,173 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 769 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 2022 第二季度 房建 85.8 67 解密成功
89 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 柯艺城,闽1352019202003462 500000 35,355,778 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 242 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第二季度 房建 88.57 22 解密成功
90 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高泉澄、闽1352017201821301 500000 35,469,956 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 447 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 2022 第二季度 房建 82.82 127 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 林宇、闽1352019202002028 500000 36,089,178 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 777 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 2022 第二季度 房建 86.28 60 解密成功
92 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 91350603705249818H 91350603705249818H 林海镇,闽1352015201615869 500000 35,785,471 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 316 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 91350603705249818H 2022 第二季度 房建 76.01 297 解密成功
93 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 91330702736894887J 傅海清、浙1332014201536241 500000 35,771,401 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 800 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 2022 第二季度 房建 73.28 486 解密成功
94 福建武夷海鑫集团有限公司 91350784095511988P 91350784095511988P 俞建城 闽1432017201900113 500000 35,656,183 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 60 642 福建武夷海鑫集团有限公司 91350784095511988P 2022 第二季度 房建 73.21 492 解密成功
95 福建省弘一建设工程有限公司 913501226875215060 913501226875215060 林国亮 闽1352020202200036 500000 36,158,125 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 60 250 福建省弘一建设工程有限公司 913501226875215060 2022 第二季度 房建 63.1 796 解密成功
96 福建鑫盛鼎建设有限公司 91350823MA2YJ6GA58 91350823MA2YJ6GA58 纪楠,闽1442016201846752 500000 35,922,464 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 60 405 福建鑫盛鼎建设有限公司 91350823MA2YJ6GA58 2022 第二季度 房建 74.61 371 解密成功
97 福建莲和工程项目管理有限公司 91350825MA2Y8RKM6G 91350825MA2Y8RKM6G 林汉泉 及 闽1352014201410699 500000 35,979,403 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 60 450 福建莲和工程项目管理有限公司 91350825MA2Y8RKM6G 2022 第二季度 房建 75.61 315 解密成功
