城头镇镇区污水管网工程项目(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-07-05     浏览:1588    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100403001

本招标项目于2022-09-23在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 城头镇镇区污水管网工程项目(施工) 招标人: 福清市城头镇人民政府 建设规模: 建设污水干管3786米,管材采用HDPE双肋增强管、PE管,管径为DN300-DN400;建设接户管600米,管材采用UPVC管,管径De160- De200;建设污水检查井152座,截流井2座,消能井1座;建设一体化污水提升泵站1座,日处理规模为800t。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 8.96%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建省富旺建设有限公司 完好 7,512,622.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 19 86.95 刘春华、闽 2352019201911332 - -
福建富广建设发展有限公司 完好 7,452,179.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 333 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 - -
福建宸睿建设工程有限公司 完好 7,570,112.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 曾丽青、闽2352019202004379 - -
中建鑫茂建设发展有限公司 完好 7,602,631.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 王艺滨、闽2352011201243977 - -
福建省延隆建设有限公司 完好 7,600,994.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 陈隆文,闽2352008200811954 1.0 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 7,528,008.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 - -
福建省唐韵建筑工程有限公司 完好 7,527,546.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 王承鼎、闽2352020202109426 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 7,505,014.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林世章、闽2352008201130720 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 7,468,297.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 7,430,729.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.39 范倩、闽2352011201248830 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 7,380,242.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 马美珍,闽2352011201249805 - -
福建万兆建工有限公司 完好 7,492,491.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 408 77.99 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 7,594,317.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 87.23 叶小玲、注册编号:闽2352011201139341 - -
福建焕扬建设发展有限公司 完好 7,521,704.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 张淑琴、 闽2352020202104908 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 7,607,012.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 杨文红、闽2352013201471468 - -
福州亨源建设工程有限公司 完好 7,598,490.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陈丽彬/闽2352011201137372 - -
福建蓝水电力建设有限公司 完好 7,419,878.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 郑曼婷、闽2352011201142281 - -
福建省御�N建设发展有限公司 完好 7,450,760.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陈祥琅、闽2352019202005920 - -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 7,512,781.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 371 78.39 陈启蒙、闽2352011201248670 - -
鸿永建设科技有限公司 完好 7,580,962.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1254 73.99 陈开明、闽2352008201026978 - -
福建省华诚建设发展有限公司 完好 7,628,530.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林丽朱、闽2352019201907118 - -
泉州远新建设有限公司 完好 7,464,398.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 康亚兰,闽2352008201130469 - -
福建融宇建设工程有限公司 完好 7,539,231.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 马忠庆,闽2352006200807634 - -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 7,582,652.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 尤冠云;闽2352012201253112 - -
福建省实盛建设工程有限公司 完好 7,389,832.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 79.59 陈德稳、闽2352019201907919 - -
聚璜集团有限公司 完好 7,405,121.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 80.73 林娟,闽2352019201913137 - -
福建利晟业建设发展有限公司 完好 7,600,159.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - -
福州市聪铭实业有限公司 完好 7,485,104.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 - -
福建隆坤建设工程有限公司 完好 7,567,608.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1253 74.01 陈建华、闽2352013201470972 - -
厦门金恒大建设有限公司 完好 7,514,192.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 79.59 陈文煌、闽2352008200917513 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 7,386,815.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 张祖迁、闽2352020202101525 - -
海颐建工集团有限公司 完好 7,513,670.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 84.7 陈水强,闽2352011201250612 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 7,539,231.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 翁文怡、 闽2352014201578505 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 7,464,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 索盼力 闽1352017201822419 - -
福建建良建设工程有限公司 完好 7,614,348.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 王荣辉、闽2352006200806937 - -
福建鑫颖建设有限公司 完好 7,542,569.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 张向莉、闽2352018202001314 - -
福建省之江建设工程有限公司 完好 7,610,219.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 庄林宏 、闽 2352020202106800 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 7,607,977.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 88.06 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 7,396,509.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 叶汝佳、闽2352011201250062 - -
福建中纬达建设有限公司 完好 7,586,805.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 涂家云(闽2352014201576117) - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 7,426,556.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 孙健群 闽2352011201247249 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 7,361,471.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 84.83 刘善、闽2352011201138901 - -
福建省鑫成建设工程有限公司 完好 7,607,771.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.99 刘新球 闽2352008200919840 - -
佰昱建设集团有限公司 完好 7,601,834.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 王涛、 闽2352019201906090 - -
福建明鹏建设工程有限公司 完好 7,459,941.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 黄丽丽、闽2352014201578666 - -
福建卓隆建筑工程有限公司 完好 7,540,066.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 191 78.99 陈天军、闽2352011201140087 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 7,602,964.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林世平,闽2352011201139432 - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 7,413,467.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 84.98 杨则清,闽2352019202006741 - -
龙海市第一建设有限公司 完好 7,415,705.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 郑艺勇、闽2352013201473430 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 7,381,485.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 邱辉、闽2352008200921951 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 7,417,375.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建乐程市政园林工程有限公司 完好 7,612,011.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 213 78.79 许高鹏、闽2352017201895731 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 7,525,877.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 郭丽琴 闽2352012201252586 - -
福建中尊建设有限公司 完好 7,369,801.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建北极星建设有限公司 完好 7,537,562.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 伊文增、闽2352019202008501 - -
福建省向恒建设集团有限公司 完好 7,575,955.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 刘军 闽2352011201252058 - -
福建九达建设工程有限公司 完好 7,408,194.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 吴州丽,闽2352020202106060 - -
华定(福建)建设发展有限公司 完好 7,472,460.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 温佳佳,闽2352020202108861 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 7,607,974.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 - -
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 7,579,126.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 林国辉 闽2352010201024738 - -
福建省巨石建设工程有限公司 完好 7,590,143.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 邓家灿、闽2352017201893079 - -
江西省梦远建设有限公司 完好 7,552,585.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 333 78.59 陈树坊 、赣1362018201900994 - -
福建升聚建设工程有限公司 完好 7,511,688.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 占雄伟、闽2352007200702959 - -
诚誉建设集团有限公司 完好 7,605,112.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 刘鹏飞 闽2352015201581788 - -
福建省宏武建设工程有限公司 完好 7,486,649.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 何彬 、 闽2352011201141368 - -
福建省全过程工程管理有限公司 完好 7,437,406.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 李喜珠,闽2352011201135406 - -
福建鼎兴建筑工程有限公司 完好 7,513,804.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 408 77.99 兰丹丹,闽2352019202009154 - -
福建时�D建设有限公司 完好 7,363,959.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 吴华丽、闽2352019202006867 - -
福建省开屯建设工程有限公司 完好 7,493,408.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 吴鹏晖、闽2352019201905681 - -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 7,599,324.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 黄友成、闽2352019202005530 - -
福建霄嘉建筑工程有限公司 完好 7,441,579.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 李纬、 闽2352008200817020 - -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 7,451,594.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 杨萍萍 闽2352012201254657 - -
乐嘉建设工程有限公司 完好 7,598,551.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 82.88 鄢彩敏,闽2352015201581798 - -
福建省德同建设发展有限公司 完好 7,505,854.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 213 78.79 王清、闽 2352019202002933 - -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 7,355,690.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 82.16 林华东、闽2352010201137758 - -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 7,602,496.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 谢祥淼 、 闽2352017201800301 - -
福建兴邦建工有限公司 完好 7,417,375.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 张清水、闽2352011201135258 - -
福建田丹建设工程有限公司 完好 7,576,789.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 蓝顺斌、闽2352008200812177 - -
福建省名格建设工程有限公司 完好 7,410,698.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 金丹丽;闽2352019201911099 - -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 7,484,980.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 应增和,闽2352012201358378 - -
双云建工集团有限公司 完好 7,514,192.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 张顺华 、赣236141538838 - -
福建地利建设有限公司 完好 7,598,490.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 施裕花、闽2352015201683233 - -
福建鑫辉鹏建设工程有限公司 完好 7,612,678.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 408 77.99 游剑飞、闽2352007200810527 - -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 7,425,558.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 郭鸿颖、闽2352014201475167 - -
福建博能建设发展有限公司 完好 7,523,056.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 魏金燕、闽2352019201914909 - -
福建川萃腾建设有限公司 完好 7,664,426.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 吴光琴、闽2352013201367177 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 7,459,106.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建省尧舜发展有限公司 完好 7,440,744.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 李文友、闽2352020202105839 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 7,397,093.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 庄敏、闽2352020202101322 - -
福建领建建设有限公司 完好 7,594,317.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 唐明瑜、闽2352021202113198 - -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 7,618,521.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 蔡文锦 闽2352008200813250 - -
福建中璐建设工程有限公司 完好 7,522,789.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1245 74.79 何智君,注册编号:闽1622017201706494 - -
福建中科宏盛建设有限公司 完好 7,353,933.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 苏广尊 闽2352017201800073 - -
福建飞客建设工程有限公司 完好 7,394,840.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陈秀琴、闽2352019201906081 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 7,512,523.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 吴斌雄,闽2352019201905678 - -
福建省畅泰建设工程有限公司 完好 7,593,482.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 汪秀铃、闽2352013201367184 - -
福建省岚禹建设工程有限公司 完好 7,606,836.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 黄德成,闽2352012201471704 - -
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 7,602,692.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 88.36 陈学斌、闽2352012201256134 - -
福建兴港建工有限公司 完好 7,612,677.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 30 86.08 陈国、闽1352014201410997 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 7,463,279.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陆薇芳;浙233131293541 - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 7,602,671.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 87.85 张吓晓 , 闽2352019202002172 - -
中建顺大建设有限公司 完好 7,601,294.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 王晓清 ,闽2352011201250347 - -
福建巧利建设发展有限公司 完好 7,418,209.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林佳磊、闽2352011201250834 - -
福建福来建设有限公司 完好 7,583,477.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 雷林华、闽2352019201905356 - -
福建正韵建设有限公司 完好 7,468,970.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 官小波、闽2352014201581601 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 7,505,846.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 84.82 江信辉、闽2352014201475957 - -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 7,565,271.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 408 77.99 邱俊芳/闽2352008200921102 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 7,497,500.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 84.83 邱守怡闽2352020202106781 - -
福建煜志建设有限公司 完好 7,409,028.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 杨剑鸿、闽2352012201363316 - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 7,513,490.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 林炜 闽2352017201894899 - -
福建市政建设有限公司 完好 7,450,695.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 79.19 朱鑫 闽2352019201907586 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 7,606,891.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 87.66 林依心;闽2352011201246371 - -
巨融建工集团有限公司 完好 7,537,729.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 83.06 章志伟,闽1342014201512479 - -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 7,572,616.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 曾庆明、闽2352017201894749 - -
福建省中鼎�N建设工程有限公司 完好 7,467,405.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林海宾,闽2352011201251857 - -
福建九岩建筑有限公司 完好 7,567,125.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 诸葛育杰、闽2352008200919769 - -
福建汇识建设工程有限公司 完好 7,408,293.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 杨昌龙、闽2352010201138614 - -
鑫鼎建设有限公司 完好 7,388,428.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 213 78.79 郑传开,闽2352013201473202 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 7,479,137.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 张彬 闽2352019202007344 - -
福建馨江建设有限公司 完好 7,565,104.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 温元品、闽2352008200812341 - -
福建金宏宇建设工程有限公司 完好 7,407,359.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林燕燕、闽2352013201471787 - -
福建裕凯建设工程有限公司 完好 7,488,318.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 江黎明、闽2352019201905664 - -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 7,452,132.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 傅仲敏、闽2352016201788292 - -
福建省鑫耀峰建设工程有限公司 完好 7,473,295.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 余清淼;闽2352011201247716 - -
四川中港建设工程有限公司 完好 7,589,893.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 万娟、川2512013201494513 - -
福建永中正建设有限公司 完好 7,344,770.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 408 77.99 张和干,闽2352012201357147 - -
福建省翎昌建设工程有限公司 完好 7,612,711.8600 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陈汉清、闽2352020202108108 - -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 7,444,537.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 - -
福建俊旭建设工程有限公司 完好 7,452,429.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 郭伟慧;闽2352019201908669 - -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 7,484,980.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 包章森,闽1352016201718538 - -
福建宸桐建设有限公司 完好 7,526,962.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 张乐君、闽2352013201470303 - -
福建鼎轩建设有限公司 完好 7,417,453.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 吴宝琴,闽2352011201246523 - -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 7,431,563.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 周树仁, 闽2352019201906141 - -
天工方圆建设集团有限公司 完好 7,395,674.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 333 78.59 黄湘岳、赣1362019202001452 - -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 7,500,838.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 苑杰辉、闽1442015201530122 - -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 7,417,355.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 陈云娟 闽2352012201255525 - -
福建省�龊杞ㄉ栌邢薰�司 完好 7,503,759.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林信进、闽2352008200814230 - -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 7,396,775.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 80.59 高云腾、闽2352010201024904 - -
四川杰欣建筑工程有限公司 完好 7,506,096.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1270 69.99 邓廷超、川2512015201606603 - -
福建晟隆合建设工程有限公司 完好 7,573,451.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.99 黄昕,闽2352019202008979 - -
福建省易顺建建筑工程有限公司 完好 7,383,988.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 151 79.39 李园园、闽2352012201358136 - -
四川弘宁建设工程有限公司 完好 7,531,302.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 李艳茹、川2512018201918245 - -
福建海拓建设发展有限公司 完好 7,431,463.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 郑丽梅、闽2352006200702310 - -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 7,555,073.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 王淑文、闽2352016201788395 - -
福建金丰成建设工程有限公司 完好 7,480,807.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 408 77.99 徐碧海,闽2352017201899372 - -
福建国旭建设有限公司 完好 7,358,136.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 范明利 闽2352011201247016 - -
福建晟杰建设发展有限公司 完好 7,489,988.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 叶智强、闽2352008200918596 - -
福建轩辉建设工程有限公司 完好 7,363,124.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 叶敏珍、闽2352010201026018 - -
福建宏塔建设工程有限公司 完好 7,360,620.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 曾斌 闽2352010201135441 - -
福建创盛建设有限公司 完好 7,600,258.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 90.65 林亚男、闽2352011201141339 - -
福建千业建设工程有限公司 完好 7,381,485.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 徐火丽,闽2352011201136252 - -
福建中恒远�N建设工程有限公司 完好 7,468,411.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 黄明发、闽2352016201789228 - -
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 7,631,875.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 林晨、闽2352017201892475 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 7,429,894.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 林秀霞、闽2352019201910022 - -
福建中富�N建筑发展有限公司 完好 7,462,361.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 86.4 张智海、闽2352019202002144 - -
福建三建工程有限公司 完好 7,607,976.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 87.03 陈章煌、闽2352013201366747 - -
福途建设集团有限公司 完好 7,456,602.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 213 78.79 杨丹、赣236171802113 - -
福建宏臻源建设工程有限公司 完好 7,531,730.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.39 郑漳建 闽2352019202006398 - -
福建中巨建设工程有限公司 完好 7,345,698.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1226 77.8 何环娟 ,闽 2352014201475399 - -
福建琪豪建筑工程有限公司 完好 7,484,145.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 78.99 钱寿圣、闽2352010201027398 - -
向桥(福建)建设有限公司 完好 7,500,838.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 408 77.99 洪翠萍、闽2352019201911731 - -
